National Level Certification
Total Number of facility : 16307
| Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|---|
| 10901 | Veerapanchatram, Erode | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 10902 | Govindpalayam Karur | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 10903 | CHC Acharapakkam Chengalpettu | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 10904 | Keeripatti, salem | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 10905 | Nethaji Road erode | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 10906 | SDH Illuppur Pudukottai | Partial Departments | Certified | 09/03/2026 |
| 10907 | Periyasemur, Erode | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 10908 | CHC Kabilarmalai, Namakkal | Partial Departments | Certified | 05/03/2026 |
| 10909 | Sakkimangalam Madurai | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10910 | Pegepally Krishnagiri | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10911 | Manichalai HP, Madurai | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10912 | Thumpalpatti, Salem | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10913 | K P Thoppur Salem | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10914 | Vengarai, Namakkal | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10915 | Adaikkampatti, Perambalur | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10916 | CHC Elampillai Salem | Partial Departments | Certified | 05/03/2026 |
| 10917 | Gobichettipalayam Erode | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10918 | Agathiar, erode | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10919 | Veerapandi Coimbatore | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10920 | Vattavalai, Kanyakumari | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10921 | SDH Boothapandi Kanyakumari | Partial Departments | Certified | 05/03/2026 |
| 10922 | CHC Thogaimalai Karur | Partial Departments | Certified | 05/03/2026 |
| 10923 | Thiruithancode Kanyakumari | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10924 | Uppatty, Nilgiris | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10925 | Gangaikondan, Neyveli | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10926 | Kadiyapatti, Pudukkottai | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10927 | Singarpettai, Krishnagiri | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10928 | Enangudi Nagapattinam | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10929 | Thangachimadam, ramanathapuram | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10930 | Ayyakkaranpulam Nagapattinam | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10931 | Perumuchi, Ranipet | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10932 | Bhavani, Erode | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 10933 | Pallikonda Vellore | Full Department | Certified | 02/03/2026 |
| 10934 | Kumangulam | 12 Service Packages | Conditionality | 25/02/2026 |
| 10935 | Thirumalaicheri | 12 Service Packages | Conditionality | 25/02/2026 |
| 10936 | Keelaveliyur | 12 Service Packages | Conditionality | 20/02/2026 |
| 10937 | Erachi | Full Department | Conditionality | 20/02/2026 |
| 10938 | Rajagiri | 12 Service Packages | Conditionality | 20/02/2026 |
| 10939 | Kaniyambadi | Partial Departments | Conditionality | 18/02/2026 |
| 10940 | Serumangalam | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 10941 | Ravusapatti | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 10942 | Kandarkulamanickam | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 10943 | Chettithangal | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 10944 | Valluvambakkam | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 10945 | Meenangudi | 7 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 10946 | Varalotti | 7 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 10947 | Vadivelnagar | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 10948 | Madhoor | 7 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 10949 | Poorandampalayam | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 10950 | Melolakkur,Villypuram | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
| 10951 | SDH Rameswaram ramanathapuram | Partial Departments | Certified | 14/02/2026 |
| 10952 | Mustakurichi, Virudhunagar | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
| 10953 | Malaikottalam, kallakuruchi | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
| 10954 | CHC Kallur Tirunelveli | Partial Departments | Certified | 14/02/2026 |
| 10955 | Varaadharajanpettai ariyalur | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
| 10956 | Nattalam Kanyakumari | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
| 10957 | Viswanathapuri, karur | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
| 10958 | Bagaveli | 12 Service Packages | Conditionality | 12/02/2026 |
| 10959 | T.Endal | 12 Service Packages | Conditionality | 12/02/2026 |
| 10960 | Kurumbagori | 12 Service Packages | Conditionality | 12/02/2026 |
| 10961 | Vadakuthu | 12 Service Packages | Conditionality | 12/02/2026 |
| 10962 | Kuruvappanpettai | 12 Service Packages | Conditionality | 12/02/2026 |
| 10963 | Keelkavarapattu | 12 Service Packages | Conditionality | 07/02/2026 |
| 10964 | Kottalampakkam | 12 Service Packages | Conditionality | 07/02/2026 |
| 10965 | Kandamathan | 12 Service Packages | Conditionality | 07/02/2026 |
| 10966 | Thalavaipattai | 12 Service Packages | Conditionality | 07/02/2026 |
| 10967 | Keelorathur | 12 Service Packages | Conditionality | 07/02/2026 |
| 10968 | Sesanchavadi | 12 Service Packages | Conditionality | 07/02/2026 |
| 10969 | Poonamallee V | 12 Service Packages | Conditionality | 07/02/2026 |
| 10970 | Andiyur | 12 Service Packages | Conditionality | 07/02/2026 |
| 10971 | Ariyapadi | 12 Service Packages | Conditionality | 07/02/2026 |
| 10972 | Pottaneri | 12 Service Packages | Conditionality | 07/02/2026 |
| 10973 | Puduvalasai, Ramanthapuram | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
| 10974 | CHC Labbaikudikadu, Perambur | Partial Departments | Certified | 02/02/2026 |
| 10975 | Pulikkarrai, Dharmapuri | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
| 10976 | Hasthampatti, salem | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
| 10977 | Embal, Pudukottai | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
| 10978 | Athimugam, Krishnagiri | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
| 10979 | Muthuali, krishnagiri | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
| 10980 | Keezhperumbakkam, villupuram | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
| 10981 | SDH, Melur, Madurai | Partial Departments | Certified | 02/02/2026 |
| 10982 | Ondiveeranur | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
| 10983 | Nellikuppam | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
| 10984 | Sirupakkam, Cuddalore | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
| 10985 | Devathur | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
| 10986 | SDH Thenkanikottai | Partial Departments | Certified | 23/01/2026 |
| 10987 | Padappai | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
| 10988 | Virudhachalam | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
| 10989 | SDH Komarapalayam | Partial Departments | Certified | 23/01/2026 |
| 10990 | Burkitmangaram | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
| 10991 | Villapuram | Full Department | Conditionality | 23/01/2026 |
| 10992 | Ayyampalayam | Full Department | Conditionality | 23/01/2026 |
| 10993 | Chinnankudi | 7 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
| 10994 | Hanumantharayankottai | Full Department | Conditionality | 23/01/2026 |
| 10995 | Kamatchipuram | 12 Service Packages | Conditionality | 19/01/2026 |
| 10996 | Pillaipakkam | 12 Service Packages | Conditionality | 19/01/2026 |
| 10997 | S.Chettiyapatti | 12 Service Packages | Conditionality | 19/01/2026 |
| 10998 | Vadugapatty | 12 Service Packages | Conditionality | 19/01/2026 |
| 10999 | SEEPULAKOTTAI | 12 Service Packages | Conditionality | 19/01/2026 |
| 11000 | Nedicodu | 12 Service Packages | Conditionality | 19/01/2026 |
Pagination
*Updated till- : 31-10-2025



