National Level Certification
Total Number of facility : 22015
| Sr No. | Facility Name | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|
| 1101 | Powerpeta | Certified | 07/07/2027 |
| 1102 | Chandavaram | Certified | 07/07/2027 |
| 1103 | Vooderu | Certified | 07/07/2027 |
| 1104 | Prakasam Street (KKD) | Certified | 03/07/2027 |
| 1105 | Ramannapalem 1 | Certified | 03/07/2027 |
| 1106 | Venkatareddigaripalli | Certified | 03/07/2027 |
| 1107 | Turakalapudi | Certified | 03/07/2027 |
| 1108 | Badripalli | Certified | 03/07/2027 |
| 1109 | Surabhi | Certified | 03/07/2027 |
| 1110 | D Abbavaram | Certified | 03/07/2027 |
| 1111 | Kattubadipalem | Certified | 03/07/2027 |
| 1112 | Bendapudi1 | Certified | 03/07/2027 |
| 1113 | Gundlasamudram | Certified | 03/07/2027 |
| 1114 | Pedda Ullagallu | Certified | 03/07/2027 |
| 1115 | Kambamvari Palli | Certified | 03/07/2027 |
| 1116 | Medarametla 3 | Certified | 03/07/2027 |
| 1117 | Gangannapadu | Certified | 03/07/2027 |
| 1118 | Turpupalem | Certified | 03/07/2027 |
| 1119 | Kellampalli 1 | Certified | 03/07/2027 |
| 1120 | Kokilampadu | Certified | 03/07/2027 |
| 1121 | Kavuluru 2 | Certified | 03/07/2027 |
| 1122 | A.V.V. Vambay Colony (RJY) | Certified | 03/07/2027 |
| 1123 | G Mamidada3 | Certified | 03/07/2027 |
| 1124 | Sirasapalli KNR Peta | Certified | 03/07/2027 |
| 1125 | Gampalagudem | Certified | 03/07/2027 |
| 1126 | Turakapalem | Certified | 16/06/2027 |
| 1127 | Balusumudi | Certified | 16/06/2027 |
| 1128 | Doruvula Palem | Certified | 16/06/2027 |
| 1129 | Vemuladeevi East | Certified | 16/06/2027 |
| 1130 | Duvva 2 | Certified | 16/06/2027 |
| 1131 | Vedhullapalli New | Certified | 16/06/2027 |
| 1132 | Sarava | Certified | 16/06/2027 |
| 1133 | Kakileru | Certified | 16/06/2027 |
| 1134 | Veeravatnam | Certified | 16/06/2027 |
| 1135 | Maddikera III | Certified | 16/06/2027 |
| 1136 | Utukur | Certified | 16/06/2027 |
| 1137 | Obulampally | Certified | 16/06/2027 |
| 1138 | Khaza 1 | Certified | 16/06/2027 |
| 1139 | Penugollanu 2 | Certified | 16/06/2027 |
| 1140 | Chakrayagudem | Certified | 16/06/2027 |
| 1141 | Amancherla | Certified | 16/06/2027 |
| 1142 | K S Ramavaram | Certified | 16/06/2027 |
| 1143 | Kalagampudi | Certified | 16/06/2027 |
| 1144 | Anumarlapudi | Certified | 16/06/2027 |
| 1145 | Amiti | Certified | 16/06/2027 |
| 1146 | Nagalooty | Certified | 16/06/2027 |
| 1147 | Mantralayam2 | Certified | 16/06/2027 |
| 1148 | Basinepalli | Certified | 16/06/2027 |
| 1149 | Vengamukkalapalem | Certified | 16/06/2027 |
| 1150 | Sarpavaram3 | Certified | 16/06/2027 |
| 1151 | B Agraharam | Certified | 16/06/2027 |
| 1152 | KG Padu | Certified | 16/06/2027 |
| 1153 | Mettavalasa | Certified | 16/06/2027 |
| 1154 | Yerrampeta 1 | Certified | 16/06/2027 |
| 1155 | Maddikera II | Certified | 16/06/2027 |
| 1156 | A S PALLI | Certified | 23/05/2027 |
| 1157 | Lagisapalle | Certified | 23/05/2027 |
| 1158 | Rudrampeta1 | Certified | 23/05/2027 |
| 1159 | Bheemavaram | Certified | 23/05/2027 |
| 1160 | W Narasapuram | Certified | 23/05/2027 |
| 1161 | Gorantla GNT | Certified | 23/05/2027 |
| 1162 | Jonnawada | Certified | 14/04/2027 |
| 1163 | Markandeya Colony MNGL | Certified | 11/04/2027 |
| 1164 | Peravali (Peravali 1) | Certified | 11/04/2027 |
| 1165 | Goli | Certified | 11/04/2027 |
| 1166 | Vedireswaram | Certified | 31/03/2027 |
| 1167 | Nellipudi | Certified | 31/03/2027 |
| 1168 | Y S Palem | Certified | 31/03/2027 |
| 1169 | Gullapalli | Certified | 31/03/2027 |
| 1170 | Sekuru | Certified | 31/03/2027 |
| 1171 | Chillakur | Certified | 31/03/2027 |
| 1172 | Kothapalem1 | Certified | 31/03/2027 |
| 1173 | Vadlamudi | Certified | 31/03/2027 |
| 1174 | Tetagunta2 | Certified | 31/03/2027 |
| 1175 | Pallavolu | Certified | 31/03/2027 |
| 1176 | Chavidi Centre (Indiramma Nagar) | Certified | 31/03/2027 |
| 1177 | Kavuru CPT | Certified | 31/03/2027 |
| 1178 | Lakshmaneswaram 1 | Certified | 31/03/2027 |
| 1179 | Sarpavaram2 | Certified | 31/03/2027 |
| 1180 | Thandyamvalasa | Certified | 31/03/2027 |
| 1181 | Lalacheruvu2 | Certified | 26/03/2027 |
| 1182 | Kaza Mangalagiri | Certified | 26/03/2027 |
| 1183 | Armenipadu | Certified | 26/03/2027 |
| 1184 | Paritala 2 | Certified | 26/03/2027 |
| 1185 | Tirugudumetta | Certified | 26/03/2027 |
| 1186 | Mekavanipalem | Certified | 26/03/2027 |
| 1187 | Pedamajjipalem | Certified | 26/03/2027 |
| 1188 | Tatakuntla | Certified | 26/03/2027 |
| 1189 | Guthulaputtu | Certified | 26/03/2027 |
| 1190 | Prabhagiripatnam | Certified | 26/03/2027 |
| 1191 | Peddapuram | Certified | 26/03/2027 |
| 1192 | MSR Layout | Certified | 26/03/2027 |
| 1193 | Varadarajulaplli | Certified | 26/03/2027 |
| 1194 | Pothereddipalem | Certified | 26/03/2027 |
| 1195 | Sampathnagaram | Certified | 21/03/2027 |
| 1196 | Dharmavaram | Certified | 21/03/2027 |
| 1197 | Maredubaka | Certified | 21/03/2027 |
| 1198 | Kaguvada | Certified | 21/03/2027 |
| 1199 | Anandnagar (RJY) | Certified | 21/03/2027 |
| 1200 | Peerlamanyam | Certified | 21/03/2027 |
Pagination
*Updated till- : 30-09-2026



