National Level Certification
Total Number of facility : 16307
| Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|---|
| 11001 | Abivirutheeswaram | 12 Service Packages | Conditionality | 19/01/2026 |
| 11002 | Pallipattu | 12 Service Packages | Conditionality | 19/01/2026 |
| 11003 | Chinnamosur | 12 Service Packages | Conditionality | 07/01/2026 |
| 11004 | Melakadu | 12 Service Packages | Conditionality | 07/01/2026 |
| 11005 | Nachipatti | 12 Service Packages | Conditionality | 07/01/2026 |
| 11006 | Seventhipatti | 12 Service Packages | Conditionality | 04/01/2026 |
| 11007 | R K Bai UHP | Full Department | Conditionality | 31/12/2025 |
| 11008 | Themangalam | Full Department | Conditionality | 31/12/2025 |
| 11009 | Malaiandipattinam | 12 Service Packages | Conditionality | 28/12/2025 |
| 11010 | Pondur | 12 Service Packages | Conditionality | 28/12/2025 |
| 11011 | Kosavapalayam | 12 Service Packages | Conditionality | 28/12/2025 |
| 11012 | Keelaputhaneri | 12 Service Packages | Conditionality | 28/12/2025 |
| 11013 | Paruthipadu | 12 Service Packages | Conditionality | 28/12/2025 |
| 11014 | Venkittapuram | 12 Service Packages | Conditionality | 28/12/2025 |
| 11015 | Melpoondi | 12 Service Packages | Conditionality | 28/12/2025 |
| 11016 | Emappair | 12 Service Packages | Conditionality | 28/12/2025 |
| 11017 | Thandukaranpalayam | 12 Service Packages | Conditionality | 28/12/2025 |
| 11018 | Dasanaickenpatti | 12 Service Packages | Conditionality | 28/12/2025 |
| 11019 | Chinnankuppam Dharmapuri | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
| 11020 | Srineduncheri Cuddalore | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
| 11021 | Solambedu | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
| 11022 | Solaikottai Dharampuri | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
| 11023 | Chatrapatti Dindugul | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
| 11024 | Andhanallur Trichy | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
| 11025 | T. Pottakollai Ariyalur | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
| 11026 | Keelkondungalur Thiruvannamalai | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
| 11027 | Nagadasampatti Dharmapuri | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
| 11028 | Somarasampettai Trichirapalli | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
| 11029 | ASIKADU | 12 Service Packages | Conditionality | 24/12/2025 |
| 11030 | Enathirimangalam | 7 Service Packages | Conditionality | 24/12/2025 |
| 11031 | Esanatham | 12 Service Packages | Conditionality | 24/12/2025 |
| 11032 | Semmattividuthy | 12 Service Packages | Conditionality | 24/12/2025 |
| 11033 | Themmavur | 12 Service Packages | Conditionality | 24/12/2025 |
| 11034 | Vidayapuram | 12 Service Packages | Conditionality | 24/12/2025 |
| 11035 | Ammayapattu | 12 Service Packages | Conditionality | 24/12/2025 |
| 11036 | Kalyanamanthai | 12 Service Packages | Conditionality | 24/12/2025 |
| 11037 | Moranam | 12 Service Packages | Conditionality | 24/12/2025 |
| 11038 | Melchettipattu | 12 Service Packages | Conditionality | 24/12/2025 |
| 11039 | Periaparali | 12 Service Packages | Conditionality | 24/12/2025 |
| 11040 | Chinthalpadi Dharmapuri | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
| 11041 | Sathuvachari Vellore | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
| 11042 | Mannadimangalam Madurai | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
| 11043 | kallukulam Thanjavur | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
| 11044 | Karanthai Thanjavur | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
| 11045 | Masthanpatti Madurai | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
| 11046 | Ramanaikenpet Thirupathur | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
| 11047 | CHC Ponbethi Pudukottai | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
| 11048 | M. V Nallur Thiruvannamalai | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
| 11049 | Molachur Kancheepuram | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
| 11050 | Maganurpatti Krishnagiri | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
| 11051 | Kadaimadai Dharmapuri | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
| 11052 | Neerpalani | 12 Service Packages | Conditionality | 17/12/2025 |
| 11053 | Onthampatti | 12 Service Packages | Conditionality | 17/12/2025 |
| 11054 | Lalapettai | 12 Service Packages | Conditionality | 17/12/2025 |
| 11055 | Melapalayam | 12 Service Packages | Conditionality | 17/12/2025 |
| 11056 | THANDAVAKULAM | 12 Service Packages | Conditionality | 17/12/2025 |
| 11057 | Muniyur | 12 Service Packages | Conditionality | 17/12/2025 |
| 11058 | Kaliyampatti | 7 Service Packages | Conditionality | 17/12/2025 |
| 11059 | KARIYAMANGALAM | 12 Service Packages | Conditionality | 17/12/2025 |
| 11060 | ALAPUTHUR | 12 Service Packages | Conditionality | 17/12/2025 |
| 11061 | Aladikkumulai | 12 Service Packages | Conditionality | 17/12/2025 |
| 11062 | S.Narippaiyur | 7 Service Packages | Conditionality | 13/12/2025 |
| 11063 | Paiyur | 12 Service Packages | Conditionality | 11/12/2025 |
| 11064 | THIMMARAJANPETTAI | 7 Service Packages | Conditionality | 11/12/2025 |
| 11065 | G.Udaiyapatti | 12 Service Packages | Conditionality | 11/12/2025 |
| 11066 | Chithoor | 7 Service Packages | Conditionality | 11/12/2025 |
| 11067 | Kulamandal | 7 Service Packages | Conditionality | 11/12/2025 |
| 11068 | Savarapoondi | 7 Service Packages | Conditionality | 11/12/2025 |
| 11069 | Kamalapuram | 7 Service Packages | Conditionality | 11/12/2025 |
| 11070 | Kallur | 7 Service Packages | Conditionality | 11/12/2025 |
| 11071 | O.Koilpatti | 7 Service Packages | Conditionality | 11/12/2025 |
| 11072 | SLM Home UHP | Full Department | Conditionality | 06/12/2025 |
| 11073 | Vennavalkudi Pudukottai | Full Department | Certified | 04/12/2025 |
| 11074 | Kamla Nehru Dindugu | Full Department | Certified | 04/12/2025 |
| 11075 | Siluvathur Dindigul | Full Department | Certified | 04/12/2025 |
| 11076 | Araiyapatti Pudukottai | Full Department | Certified | 04/12/2025 |
| 11077 | Udumalpet Tiruppur | Full Department | Certified | 04/12/2025 |
| 11078 | Kunnam Perambalur | Full Department | Certified | 04/12/2025 |
| 11079 | Kullampalayam Tiruppur | Full Department | Certified | 04/12/2025 |
| 11080 | Vadavoor Nagapattinam | Full Department | Certified | 04/12/2025 |
| 11081 | Velanganni Nagapattinam | Full Department | Certified | 04/12/2025 |
| 11082 | Neikuppai Perambalur | Full Department | Certified | 04/12/2025 |
| 11083 | Nattalam | 7 Service Packages | Conditionality | 03/12/2025 |
| 11084 | Elaiyur | 7 Service Packages | Conditionality | 03/12/2025 |
| 11085 | Subbagoundenpudur | 7 Service Packages | Conditionality | 03/12/2025 |
| 11086 | Mittinamallee Tiruvalur | Full Department | Certified | 01/12/2025 |
| 11087 | Thirumanur Attur Salem | Full Department | Certified | 01/12/2025 |
| 11088 | Ottampattu Villupuram | Full Department | Certified | 01/12/2025 |
| 11089 | Uddanapalli Krishnagiri | Full Department | Certified | 01/12/2025 |
| 11090 | Odathurai Erode | Full Department | Certified | 01/12/2025 |
| 11091 | Maraimalai Nagar, Chengalpet | Full Department | Certified | 01/12/2025 |
| 11092 | Nagamangalam Krishnagiri | Full Department | Certified | 01/12/2025 |
| 11093 | CHC Kodanad Nilgiris | Partial Departments | Certified | 01/12/2025 |
| 11094 | Vanapuram Kallakurichi | Full Department | Certified | 01/12/2025 |
| 11095 | CHC karumandurai, Salem | Partial Departments | Certified | 01/12/2025 |
| 11096 | Meenakshi Mat Home UHP, coimbatore | Full Department | Certified | 01/12/2025 |
| 11097 | Perugopanapalli Krishangiri | Full Department | Certified | 01/12/2025 |
| 11098 | Seethaparappanallur | 7 Service Packages | Conditionality | 26/11/2025 |
| 11099 | Tamilpadi | 7 Service Packages | Conditionality | 26/11/2025 |
| 11100 | Avinankudi | 7 Service Packages | Conditionality | 26/11/2025 |
Pagination
*Updated till- : 31-10-2025



