National Level Certification
Total Number of facility : 20370
| Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|---|
| 13701 | Kunnam villupuram | Full Department | Certified | 26/03/2026 |
| 13702 | Mallapuram | 7 Service Packages | Conditionality | 24/03/2026 |
| 13703 | M.kallupatti | 7 Service Packages | Conditionality | 24/03/2026 |
| 13704 | MAHENDRAPALLI | 7 Service Packages | Conditionality | 24/03/2026 |
| 13705 | Kalloorani Virudhunagar | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13706 | Pudupalayam, Cuddalore | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13707 | Kadamangudi Thiruvarur | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13708 | VVM Home Coimbatore | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13709 | Yedapalli, Nilgiris | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13710 | Adhamangalampudur, Tiruvannamalai | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13711 | CHC Somanur | Partial Departments | Certified | 20/03/2026 |
| 13712 | CTM Coimbatore | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13713 | CHC Bairanatham | Partial Departments | Certified | 20/03/2026 |
| 13714 | Vanavasi, Salem | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13715 | Melaramanathi Ramanathapuram | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13716 | Ilayarsanedal, Thootikudi | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13717 | Kattur, Tiruvallur | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13718 | Santhaithanapatti | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13719 | Cuddalore OT, Cuddalore | Full Department | Certified | 20/03/2026 |
| 13720 | CHC Kolakkanatham, Perambalur | Partial Departments | Certified | 19/03/2026 |
| 13721 | CHC T. Oranally, Nilgiris | Partial Departments | Certified | 19/03/2026 |
| 13722 | CHC Mecheri, Salem | Full Department | Certified | 19/03/2026 |
| 13723 | CHC Pavoorchatram, Tenkasi | Partial Departments | Certified | 19/03/2026 |
| 13724 | SDH Kodaikanal, Dindigul | Partial Departments | Certified | 19/03/2026 |
| 13725 | Pallikuppam, Vellore | Full Department | Certified | 19/03/2026 |
| 13726 | CHC Namagiripettai, Namakkal | Partial Departments | Certified | 19/03/2026 |
| 13727 | Pakkanandu, Salem | Full Department | Certified | 19/03/2026 |
| 13728 | Malacauvery, Thanjavur | Full Department | Certified | 19/03/2026 |
| 13729 | Central Thiruvanamalai | Full Department | Certified | 19/03/2026 |
| 13730 | Kaspa, UHP | Full Department | Certified | 19/03/2026 |
| 13731 | Nariyampatti | 12 Service Packages | Conditionality | 12/03/2026 |
| 13732 | Kongupatti | 12 Service Packages | Conditionality | 12/03/2026 |
| 13733 | Kalathur | 12 Service Packages | Conditionality | 12/03/2026 |
| 13734 | Thenkeeranur | 12 Service Packages | Conditionality | 12/03/2026 |
| 13735 | Siruvathur | 12 Service Packages | Conditionality | 12/03/2026 |
| 13736 | Vattakadu | 12 Service Packages | Conditionality | 12/03/2026 |
| 13737 | SORAPPUR | 12 Service Packages | Conditionality | 12/03/2026 |
| 13738 | Melchengam | 12 Service Packages | Conditionality | 12/03/2026 |
| 13739 | Japthikarani | 12 Service Packages | Conditionality | 12/03/2026 |
| 13740 | Ammapatti | 12 Service Packages | Conditionality | 11/03/2026 |
| 13741 | Karuvalakarai | 12 Service Packages | Conditionality | 11/03/2026 |
| 13742 | Thenur | 12 Service Packages | Conditionality | 11/03/2026 |
| 13743 | S.Keelapatti | 12 Service Packages | Conditionality | 11/03/2026 |
| 13744 | Irumboothipatti | 12 Service Packages | Conditionality | 11/03/2026 |
| 13745 | Vadakkapalayam, Karur | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 13746 | Jambai Erode | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 13747 | Suriyapalayam, Erode | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 13748 | Gudiyalethur Erode | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 13749 | Veerapanchatram, Erode | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 13750 | Govindpalayam Karur | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 13751 | CHC Acharapakkam Chengalpettu | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 13752 | Keeripatti, salem | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 13753 | Nethaji Road erode | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 13754 | SDH Illuppur Pudukottai | Partial Departments | Certified | 09/03/2026 |
| 13755 | Periyasemur, Erode | Full Department | Certified | 09/03/2026 |
| 13756 | CHC Kabilarmalai, Namakkal | Partial Departments | Certified | 05/03/2026 |
| 13757 | Sakkimangalam Madurai | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13758 | Pegepally Krishnagiri | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13759 | Manichalai HP, Madurai | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13760 | Thumpalpatti, Salem | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13761 | K P Thoppur Salem | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13762 | Vengarai, Namakkal | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13763 | Adaikkampatti, Perambalur | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13764 | CHC Elampillai Salem | Partial Departments | Certified | 05/03/2026 |
| 13765 | Gobichettipalayam Erode | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13766 | Agathiar, erode | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13767 | Veerapandi Coimbatore | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13768 | Vattavalai, Kanyakumari | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13769 | SDH Boothapandi Kanyakumari | Partial Departments | Certified | 05/03/2026 |
| 13770 | CHC Thogaimalai Karur | Partial Departments | Certified | 05/03/2026 |
| 13771 | Thiruithancode Kanyakumari | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13772 | Uppatty, Nilgiris | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13773 | Gangaikondan, Neyveli | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13774 | Kadiyapatti, Pudukkottai | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13775 | Singarpettai, Krishnagiri | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13776 | Enangudi Nagapattinam | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13777 | Thangachimadam, ramanathapuram | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13778 | Ayyakkaranpulam Nagapattinam | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13779 | Perumuchi, Ranipet | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13780 | Bhavani, Erode | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
| 13781 | Pallikonda Vellore | Full Department | Certified | 02/03/2026 |
| 13782 | Kumangulam | 12 Service Packages | Conditionality | 25/02/2026 |
| 13783 | Thirumalaicheri | 12 Service Packages | Conditionality | 25/02/2026 |
| 13784 | Rajagiri | 12 Service Packages | Conditionality | 20/02/2026 |
| 13785 | Keelaveliyur | 12 Service Packages | Conditionality | 20/02/2026 |
| 13786 | Erachi | Full Department | Conditionality | 20/02/2026 |
| 13787 | Meenangudi | 7 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 13788 | Varalotti | 7 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 13789 | Vadivelnagar | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 13790 | Madhoor | 7 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 13791 | Poorandampalayam | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 13792 | Serumangalam | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 13793 | Ravusapatti | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 13794 | Kandarkulamanickam | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 13795 | Chettithangal | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 13796 | Valluvambakkam | 12 Service Packages | Conditionality | 18/02/2026 |
| 13797 | Kaniyambadi | Partial Departments | Conditionality | 18/02/2026 |
| 13798 | Melolakkur,Villypuram | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
| 13799 | SDH Rameswaram ramanathapuram | Partial Departments | Certified | 14/02/2026 |
| 13800 | Mustakurichi, Virudhunagar | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
Pagination
*Updated till- : 11-03-2026



