National Level Certification
Total Number of facility : 20370
| Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | Kittalapadu | 7 Service Packages | Conditionality | 23/05/2025 |
| 1602 | A Pudupalli | 7 Service Packages | Conditionality | 23/05/2025 |
| 1603 | Pedda Konda Marri | 7 Service Packages | Conditionality | 23/05/2025 |
| 1604 | Seetharamapuram (North) | 7 Service Packages | Conditionality | 23/05/2025 |
| 1605 | Boddam, Srikakulam | Full Department | Certified | 13/05/2025 |
| 1606 | Ganguwada, Sirkakulam | Full Department | Certified | 13/05/2025 |
| 1607 | Mangavaram, Visakhapatnam | Full Department | Certified | 13/05/2025 |
| 1608 | Chagalamarri, Kurnool | Full Department | Certified | 13/04/2025 |
| 1609 | Peruru, East Godavari | Full Department | Certified | 13/04/2025 |
| 1610 | Narsapuram, Kurnool | Full Department | Certified | 13/04/2025 |
| 1611 | Poduru West Godavari | Full Department | Certified | 20/03/2025 |
| 1612 | Vempa 1 | 7 Service Packages | Conditionality | 22/02/2025 |
| 1613 | Isukathota | Full Department | Conditionality | 22/02/2025 |
| 1614 | Arjunavalasa | 7 Service Packages | Conditionality | 13/02/2025 |
| 1615 | Paderu II | 7 Service Packages | Conditionality | 13/02/2025 |
| 1616 | Gunapadu | 7 Service Packages | Conditionality | 13/02/2025 |
| 1617 | Nadipalli | 7 Service Packages | Conditionality | 01/02/2025 |
| 1618 | Pedakadimi | 7 Service Packages | Conditionality | 01/02/2025 |
| 1619 | Kuchimpudi 1 | 7 Service Packages | Conditionality | 01/02/2025 |
| 1620 | Srinivasapura | 7 Service Packages | Conditionality | 01/02/2025 |
| 1621 | Bhimadole | 7 Service Packages | Conditionality | 01/02/2025 |
| 1622 | Budumbocolony, Srikakulam | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
| 1623 | Bhamini, srikakulam | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
| 1624 | Nandhimandalam, Kadapa | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
| 1625 | Gajehalli, Kurnool | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
| 1626 | Battili, Srilakulam | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
| 1627 | Dornipadu, Kurnool | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
| 1628 | Bairluty, Kurnool | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
| 1629 | Velugodu (tribal) Kurnool | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
| 1630 | Komaragiri Patnam1 | 7 Service Packages | Conditionality | 18/01/2025 |
| 1631 | Kattunga | 7 Service Packages | Conditionality | 18/01/2025 |
| 1632 | Velagada | 7 Service Packages | Conditionality | 15/01/2025 |
| 1633 | Kothapalli | 7 Service Packages | Conditionality | 15/01/2025 |
| 1634 | Khajipeta II | 7 Service Packages | Conditionality | 14/01/2025 |
| 1635 | Bollapadu | 7 Service Packages | Conditionality | 14/01/2025 |
| 1636 | Mallipudi | 7 Service Packages | Conditionality | 14/01/2025 |
| 1637 | Kallipedu | 7 Service Packages | Conditionality | 14/01/2025 |
| 1638 | Harijanawada01 | Full Department | Conditionality | 14/01/2025 |
| 1639 | Puchakayalamada, Kurnool | Full Department | Certified | 21/12/2024 |
| 1640 | W.Kothapally, Kurnool | Full Department | Certified | 21/12/2024 |
| 1641 | Thottempudi | 7 Service Packages | Conditionality | 12/12/2024 |
| 1642 | Ramasingavaram | 7 Service Packages | Conditionality | 12/12/2024 |
| 1643 | Yazeli | 7 Service Packages | Conditionality | 12/12/2024 |
| 1644 | Kasarabada | 7 Service Packages | Conditionality | 06/12/2024 |
| 1645 | Pokkunuru | 7 Service Packages | Conditionality | 06/12/2024 |
| 1646 | Pedapalla East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1647 | Chapadu Kadapa | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1648 | Pippara West Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1649 | Gantyada Vizianagaram | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1650 | Vadipanakal Anantapur | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1651 | Lutukurru East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1652 | Pichaturu Chittoor | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1653 | Biccavolu East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1654 | Chinamatlapudi, Guntur | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1655 | Mudinepalli, Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1656 | Atreyapuram East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1657 | Polakal Kurnool | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1658 | Iragavaram West Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1659 | Kallumarri Anantapur | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1660 | Drakayalapalli (Dosa Kayapalli) East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1661 | G Kondur Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1662 | Gollamudi Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1663 | Buchi Naidu Kandriga Chittoor | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1664 | Saguru Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1665 | Zeddangi East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1666 | Ulindakonda Kurnool | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1667 | Kurugunta Anantapur | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1668 | Machavaram Kanigiri Prakasam | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1669 | Chinnamalkapuram Kurnool | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1670 | Gollapalli Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1671 | Taduvai West Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1672 | Vekanuru Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1673 | Pagidyala Kurnool | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1674 | Papanaidupeta | Full Department | Conditionality | 28/11/2024 |
| 1675 | Marripadu | Full Department | Conditionality | 28/11/2024 |
| 1676 | Boduluru East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1677 | Machavaram Kandukuru Prakasam | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1678 | Kanchili Srikakulam | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1679 | Unguturu Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1680 | Gudlur Prakasam | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1681 | Sampara East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1682 | Katrenikona East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1683 | Ambajipeta East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1684 | Donakonda Prakasam | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1685 | V R Gudem West Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1686 | Pedacherlopalli, Prakasam | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1687 | Telladevarapalli Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
| 1688 | Jillellamanda Chittoor | Full Department | Certified | 26/11/2024 |
| 1689 | Paipalem Chittoor | Full Department | Certified | 26/11/2024 |
| 1690 | Chinna Thippa (CTM) Samudram Chittoor | Full Department | Certified | 26/11/2024 |
| 1691 | Nimmanapalli Chittoor | Full Department | Certified | 26/11/2024 |
| 1692 | Yerravaripalem Chittoor | Full Department | Certified | 26/11/2024 |
| 1693 | Nagaram East Godavari | Full Department | Certified | 24/11/2024 |
| 1694 | Palacherla East Godavari | Full Department | Certified | 24/11/2024 |
| 1695 | Karapa East Godavari | Full Department | Certified | 24/11/2024 |
| 1696 | Velangi East Godavari | Full Department | Certified | 24/11/2024 |
| 1697 | Chinthaparthy Chittoor | Full Department | Certified | 24/11/2024 |
| 1698 | Malakapalli West Godavari | Full Department | Certified | 24/11/2024 |
| 1699 | Koppam | 7 Service Packages | Conditionality | 23/11/2024 |
| 1700 | Kovur4 | 7 Service Packages | Conditionality | 23/11/2024 |
Pagination
*Updated till- : 11-03-2026



