National Level Certification
Total Number of facility : 16307
| Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | Bevanahalli | Full Department | Conditionality | 21/05/2024 |
| 1602 | Dr. N T R District Hospital Anakapalli | Partial Departments | Conditionality | 15/05/2024 |
| 1603 | Lagarai, Sita Ram Raju | Full Department | Conditionality | 03/05/2024 |
| 1604 | Venigandla guntur | Full Department | Conditionality | 26/03/2024 |
| 1605 | Gajulapali | Full Department | Conditionality | 23/01/2024 |
| 1606 | Ahobilum | Full Department | Conditionality | 03/01/2024 |
| 1607 | Kowthalam Kurnool | Full Department | Conditionality | 22/12/2023 |
| 1608 | Ventrapragada Krishna | Full Department | Conditionality | 22/12/2023 |
| 1609 | Nossam Kurnool | Full Department | Conditionality | 22/12/2023 |
| 1610 | Chataparru Eluru | Full Department | Conditionality | 20/12/2023 |
| 1611 | Chembedu, Nellore | Full Department | Conditionality | 06/11/2023 |
| 1612 | Vepinapi, Nellore | Full Department | Conditionality | 06/11/2023 |
| 1613 | Yerraguntapalli | Full Department | Conditionality | 30/09/2023 |
| 1614 | Kothula | Full Department | Conditionality | 30/09/2023 |
| 1615 | Vellaturu | Full Department | Conditionality | 30/09/2023 |
| 1616 | CHC Sidhout, Kadapa | Partial Departments | Conditionality | 17/08/2023 |
| 1617 | CHC Buttaigudem, West Godavari | Partial Departments | Conditionality | 17/08/2023 |
| 1618 | Khambampadu, Guntur | Full Department | Conditionality | 01/06/2023 |
| 1619 | Thogaramudi, Nellore | Full Department | Conditionality | 13/05/2023 |
| 1620 | Penugollu, Visakhapatnam | Full Department | Conditionality | 13/05/2023 |
| 1621 | Pamarru, Krishna | Full Department | Conditionality | 13/04/2023 |
| 1622 | Piridi, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 08/03/2023 |
| 1623 | Kovurpalli, Nellore | Full Department | Conditionality | 08/03/2023 |
| 1624 | Uppalapadu, Kurnool | Full Department | Conditionality | 17/02/2023 |
| 1625 | Pogiri, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
| 1626 | Sirivella, Kurnool | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
| 1627 | Chapirevula, Kurnool | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
| 1628 | Indukurupeta, East Godavari | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
| 1629 | Revanur, Kurnool | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
| 1630 | Parthakota, Kurnool | Full Department | Conditionality | 21/12/2022 |
| 1631 | Undi West Godavari | Full Department | Conditionality | 07/12/2022 |
| 1632 | Deverapalli West Godavari | Full Department | Conditionality | 07/12/2022 |
| 1633 | Rajugudem Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1634 | Peddappur, Anantapur | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
| 1635 | Dupadu Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1636 | Bommasamudram, Chitoor | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
| 1637 | Bramasamudram Anantapur | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1638 | Sr Puram Chittoor | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1639 | Inturu Guntur | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1640 | Bandlamudi Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1641 | Chintalapadu Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1642 | Kavuru CPT Guntur | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1643 | Kanchikacherla Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1644 | NS Gate, Anantapur | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
| 1645 | Eddulapalli, East Godawari | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1646 | Gajjalakonda Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1647 | Devapatla (Kadapa) | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
| 1648 | Gundugolanu West Godavari | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1649 | Narayanavanam Chittoor | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1650 | Duvvur, YSR Kadapa | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
| 1651 | Ghantasa Palem Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1652 | Chandolu Guntur | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1653 | Dommeru West Godavari | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1654 | Srikakulam Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1655 | Mutukula Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1656 | Veeravalli Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1657 | Annadeverapeta West Godavari | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1658 | Zarugumalli Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1659 | Tripuranthakam Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
| 1660 | Bhimanapalli East Godavari | Full Department | Conditionality | 24/11/2022 |
| 1661 | Angara East Godavari | Full Department | Conditionality | 24/11/2022 |
| 1662 | Vatticherkuru Guntur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
| 1663 | Karalapadu Guntur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
| 1664 | Appikatla Guntur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
| 1665 | Pamudurthy Anantapur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
| 1666 | Kallur Kadapa | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
| 1667 | Khazipet Kadapa | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
| 1668 | Tarimela Anantapur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
| 1669 | Midthur Kadapa | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
| 1670 | Bayyanagudem West Godavari | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
| 1671 | B.Cherla Kadapa | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
| 1672 | Baguvalasa, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1673 | Siripuram, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1674 | Chorlangi, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1675 | Makkuva, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1676 | Ravada, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1677 | L.N.Peta Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1678 | Meliaputti, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1679 | Hiramandalam, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1680 | Urlam Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1681 | Sathivada, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1682 | Santhakaviti Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1683 | Balijipeta, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1684 | Sambara, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1685 | Duddukhalu, Vizianagram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1686 | Tada, Nellore | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1687 | Sarubujjili, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1688 | Gurla, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1689 | Nandigam, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1690 | Sydapuram, Nellore | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
| 1691 | Gunapatipalem Nellore | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
| 1692 | Devada Visakhapatnam | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
| 1693 | Inamadugu Nellore | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
| 1694 | KV Puram Visakhapatnam | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
| 1695 | Mahimalur Nellore | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
| 1696 | Area Hospital Nuzivedu | Partial Departments | Certified | 27/10/2022 |
| 1697 | Area Hoapital Baptla, Guntur | Partial Departments | Certified | 27/10/2022 |
| 1698 | Akumalla, Kurnool | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
| 1699 | Kuderu, Anantapur | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
| 1700 | Pullalacheruvu, Prakasam | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
Pagination
*Updated till- : 31-10-2025



