National Level Certification
Total Number of facility : 22015
| Sr No. | Facility Name | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|
| 19201 | Dhrauli | Conditionality | 01/04/2026 |
| 19202 | Mauli | Conditionality | 01/04/2026 |
| 19203 | Jafarpur | Conditionality | 29/03/2026 |
| 19204 | Sunna | Conditionality | 29/03/2026 |
| 19205 | Gaurikheda | Conditionality | 28/03/2026 |
| 19206 | Mudila Adai | Conditionality | 28/03/2026 |
| 19207 | Garthauli | Conditionality | 28/03/2026 |
| 19208 | Lalapur | Conditionality | 26/03/2026 |
| 19209 | Chitora | Conditionality | 26/03/2026 |
| 19210 | Sarra | Conditionality | 26/03/2026 |
| 19211 | Ataha | Conditionality | 26/03/2026 |
| 19212 | Jamapur | Conditionality | 26/03/2026 |
| 19213 | Barewan | Conditionality | 26/03/2026 |
| 19214 | Shekhpur | Conditionality | 26/03/2026 |
| 19215 | Dhoura | Conditionality | 26/03/2026 |
| 19216 | Badepur-2 | Conditionality | 26/03/2026 |
| 19217 | Usnidha | Conditionality | 25/03/2026 |
| 19218 | Baihari | Conditionality | 25/03/2026 |
| 19219 | Jarkala | Conditionality | 25/03/2026 |
| 19220 | Shahpur | Conditionality | 25/03/2026 |
| 19221 | Pyare Gadwa | Conditionality | 25/03/2026 |
| 19222 | Manapur | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19223 | Fatehabad | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19224 | Raipurmuwari | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19225 | Joniha | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19226 | Nasratpur | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19227 | Rahmat Nagar | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19228 | Mubarakpur | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19229 | Anetha | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19230 | Pilakhinee | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19231 | Galibpur | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19232 | Meerak Nagar | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19233 | Majhila | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19234 | Alampur Buzurg | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19235 | Dighiya | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19236 | Phusawali | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19237 | Mohana | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19238 | Brahimpur | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19239 | Mahuwa Dhani | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19240 | Amolva | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19241 | Jyonar | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19242 | Khetasrai | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19243 | Majhgawa | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19244 | Sarahi | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19245 | Rajpura | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19246 | Pachawali | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19247 | Mirai | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19248 | Raiso | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19249 | Phulwariya | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19250 | Rasoeyan | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19251 | Barimahtain | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19252 | Ramdaspur Nevada | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19253 | Aseniya | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19254 | Makhaupur | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19255 | Kukargaun | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19256 | Karmon | Conditionality | 24/03/2026 |
| 19257 | Raunapar | Conditionality | 23/03/2026 |
| 19258 | Nai | Conditionality | 23/03/2026 |
| 19259 | Nagla Jula | Conditionality | 23/03/2026 |
| 19260 | Patsa | Conditionality | 23/03/2026 |
| 19261 | Roni Harjipur | Conditionality | 23/03/2026 |
| 19262 | Saifullaganj | Conditionality | 23/03/2026 |
| 19263 | Sujawal Pur | Conditionality | 23/03/2026 |
| 19264 | SSMJ Khuraj hospital | Conditionality | 23/03/2026 |
| 19265 | Maruwaan | Conditionality | 23/03/2026 |
| 19266 | Patikara | Conditionality | 23/03/2026 |
| 19267 | Naugawan Gautam | Conditionality | 23/03/2026 |
| 19268 | Kodopur | Conditionality | 23/03/2026 |
| 19269 | Jistamau | Conditionality | 20/03/2026 |
| 19270 | Uma Shankar Female Hospital | Conditionality | 20/03/2026 |
| 19271 | Basohani | Conditionality | 20/03/2026 |
| 19272 | Rampur Majha | Conditionality | 20/03/2026 |
| 19273 | Dada Amauli | Conditionality | 20/03/2026 |
| 19274 | Paterawan | Conditionality | 20/03/2026 |
| 19275 | Kotwar | Conditionality | 19/03/2026 |
| 19276 | Durga Kund | Conditionality | 19/03/2026 |
| 19277 | Ranipur | Conditionality | 19/03/2026 |
| 19278 | Sarai | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19279 | Indraukhi | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19280 | Arwara | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19281 | Sherpur | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19282 | Sarangpur | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19283 | Madari | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19284 | Akbargarh | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19285 | Badoli | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19286 | Gopalpur | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19287 | Nagari | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19288 | Diyara | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19289 | Nagala Hussa | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19290 | Chachupur | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19291 | Jigna | Conditionality | 18/03/2026 |
| 19292 | Lachpur | Certified | 18/03/2026 |
| 19293 | Basnt Patti | Conditionality | 16/03/2026 |
| 19294 | Kalavan | Conditionality | 16/03/2026 |
| 19295 | Shahavpur | Conditionality | 16/03/2026 |
| 19296 | Thathara II | Conditionality | 16/03/2026 |
| 19297 | TENDUA | Conditionality | 15/03/2026 |
| 19298 | mauwara | Conditionality | 15/03/2026 |
| 19299 | Khatauli | Conditionality | 15/03/2026 |
| 19300 | Dabar | Conditionality | 15/03/2026 |
Pagination
*Updated till- : 30-09-2026



