National Level Certification
Total Number of facility : 22015
| Sr No. | Facility Name | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|
| 19401 | Gadai Pur | Conditionality | 03/03/2026 |
| 19402 | SC Hassupura | Conditionality | 03/03/2026 |
| 19403 | MAKARAND PUR | Conditionality | 03/03/2026 |
| 19404 | Dayalpur | Conditionality | 03/03/2026 |
| 19405 | BIRAJ | Conditionality | 03/03/2026 |
| 19406 | BANDOIYA | Conditionality | 03/03/2026 |
| 19407 | Uncha | Conditionality | 03/03/2026 |
| 19408 | Kushumaul | Conditionality | 03/03/2026 |
| 19409 | Dhanaita | Conditionality | 03/03/2026 |
| 19410 | Birauli | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19411 | Singharawa | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19412 | Sarai Gokul | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19413 | Jaishree | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19414 | Bahmarpur | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19415 | Lalukheri | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19416 | Titauli | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19417 | Hasanpur Bhalsava | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19418 | Chausana | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19419 | Lisadh | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19420 | Sampla Begumpur | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19421 | Ukdaura | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19422 | Ustra | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19423 | Sarwat | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19424 | Aranoth | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19425 | Naya Bans (Shahpur kala) | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19426 | Gijoli | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19427 | TIKAIT | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19428 | Barolly | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19429 | Tyourbuzurg | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19430 | Naya Bass | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19431 | KUSHA | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19432 | BHANEDA | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19433 | Devariya | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19434 | JAGANPUR | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19435 | Nala | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19436 | Birahmatpur | Conditionality | 02/03/2026 |
| 19437 | Koilari | Conditionality | 01/03/2026 |
| 19438 | Jamuhai | Conditionality | 01/03/2026 |
| 19439 | GAIRIKALA | Conditionality | 01/03/2026 |
| 19440 | Kuduriya | Conditionality | 01/03/2026 |
| 19441 | NOKARA | Conditionality | 01/03/2026 |
| 19442 | MALEASIA | Conditionality | 01/03/2026 |
| 19443 | Saheslia | Conditionality | 01/03/2026 |
| 19444 | JAYTOLI | Conditionality | 01/03/2026 |
| 19445 | Phulpur Adalpur | Conditionality | 01/03/2026 |
| 19446 | Pangikala | Conditionality | 01/03/2026 |
| 19447 | Trikoliya | Conditionality | 01/03/2026 |
| 19448 | Lahrapar | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19449 | KELA SHIKARPUR | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19450 | SONAURA | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19451 | Raghunathpur | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19452 | Baksara | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19453 | Bikna | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19454 | Khazuri | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19455 | Paraspatti | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19456 | Bankat | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19457 | Narwari | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19458 | Dhanar Badh | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19459 | Kalyanpur | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19460 | Khoriya Raghubeer singh | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19461 | Karaundikala | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19462 | BadgawaNariyawan | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19463 | Abha | Conditionality | 28/02/2026 |
| 19464 | Laxmara | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19465 | Badhev | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19466 | Nagla Bari | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19467 | Ghajapur | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19468 | Banmai | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19469 | Gurvat | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19470 | Kodopur | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19471 | Misirpur | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19472 | Jagdishpur | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19473 | Bashni | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19474 | Bargaon | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19475 | Aharakh | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19476 | Sadho Ganj | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19477 | Chilauli | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19478 | Jithrauli | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19479 | Mudera | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19480 | Aurangabad | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19481 | Palhari | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19482 | Sitakund | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19483 | Katka | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19484 | Singhpur | Conditionality | 27/02/2026 |
| 19485 | Pure Bhaghraj | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19486 | Chakara | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19487 | Santha Navipur | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19488 | Harimau | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19489 | Singhhar | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19490 | Mohdinagar | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19491 | Kundara | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19492 | Nai Bazar | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19493 | Tajpur | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19494 | Domingarh | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19495 | Madaria | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19496 | Jamuar | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19497 | Nuruddin Chak | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19498 | Gajraha | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19499 | Mohiuddinpur | Conditionality | 26/02/2026 |
| 19500 | Lalpur | Conditionality | 26/02/2026 |
Pagination
*Updated till- : 30-09-2026



