National Level Certification
Total Number of facility : 22015
| Sr No. | Facility Name | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|
| 2001 | Kotappakonda, Guntur | Certified | 07/06/2025 |
| 2002 | Mannava, Guntur | Certified | 07/06/2025 |
| 2003 | Ainavilli, East Godavari | Certified | 07/06/2025 |
| 2004 | Mulaguntapadu 2 | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2005 | Thimmapuram | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2006 | Ugginapalem | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2007 | Uruturu 2 | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2008 | Kommaddi | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2009 | Kurmapuram | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2010 | Gollavanitippa | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2011 | Tentuvalasa | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2012 | Gotkur | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2013 | Jupudi | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2014 | Attada | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2015 | Bommavaram | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2016 | Varakavipudi | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2017 | Kurnoothala | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2018 | Konampeta | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2019 | Rayavaram2 | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2020 | Cherukumpalem | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2021 | Diguva Palli | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2022 | Valluru | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2023 | Kantheru | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2024 | Balada | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2025 | Parikidona | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2026 | Kagithi | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2027 | Gurivindagunta | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2028 | Jarlapalem | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2029 | Binginipalli | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2030 | Thallur 2 | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2031 | Vemula 1 | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2032 | Kondakarakam | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2033 | Goppili | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2034 | Rejeru | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2035 | Pullapadu | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2036 | Guttikonda 2 | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2037 | Narukuru | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2038 | Booragamandha | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2039 | Teliphone Colony | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2040 | Pidathamamidi | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2041 | (Sathrawada) Pudupeta North | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2042 | Lingamguntla | Conditionality | 06/06/2025 |
| 2043 | Pedadkakani, Guntur | Certified | 01/06/2025 |
| 2044 | Chandrajupalem, Guntur | Certified | 01/06/2025 |
| 2045 | Vanapalli, East Godavari | Certified | 01/06/2025 |
| 2046 | Area Hospital Narsipatnam | Conditionality | 29/05/2025 |
| 2047 | Borigivalasa | Conditionality | 23/05/2025 |
| 2048 | A Pudupalli | Conditionality | 23/05/2025 |
| 2049 | Seetharamapuram (North) | Conditionality | 23/05/2025 |
| 2050 | Thurpumogasala01 Muddeppa Circle) | Conditionality | 23/05/2025 |
| 2051 | Pedda Konda Marri | Conditionality | 23/05/2025 |
| 2052 | Chintatadepalli | Conditionality | 23/05/2025 |
| 2053 | Indukuru | Conditionality | 23/05/2025 |
| 2054 | Kittalapadu | Conditionality | 23/05/2025 |
| 2055 | Ganguwada, Sirkakulam | Certified | 13/05/2025 |
| 2056 | Boddam, Srikakulam | Certified | 13/05/2025 |
| 2057 | Mangavaram, Visakhapatnam | Certified | 13/05/2025 |
| 2058 | Peruru, East Godavari | Certified | 13/04/2025 |
| 2059 | Chagalamarri, Kurnool | Certified | 13/04/2025 |
| 2060 | Narsapuram, Kurnool | Certified | 13/04/2025 |
| 2061 | Poduru West Godavari | Certified | 20/03/2025 |
| 2062 | Isukathota | Conditionality | 22/02/2025 |
| 2063 | Vempa 1 | Conditionality | 22/02/2025 |
| 2064 | Arjunavalasa | Conditionality | 13/02/2025 |
| 2065 | Paderu II | Conditionality | 13/02/2025 |
| 2066 | Gunapadu | Conditionality | 13/02/2025 |
| 2067 | Pedakadimi | Conditionality | 01/02/2025 |
| 2068 | Nadipalli | Conditionality | 01/02/2025 |
| 2069 | Kuchimpudi 1 | Conditionality | 01/02/2025 |
| 2070 | Srinivasapura | Conditionality | 01/02/2025 |
| 2071 | Bhimadole | Conditionality | 01/02/2025 |
| 2072 | Gajehalli, Kurnool | Certified | 27/01/2025 |
| 2073 | Battili, Srilakulam | Certified | 27/01/2025 |
| 2074 | Budumbocolony, Srikakulam | Certified | 27/01/2025 |
| 2075 | Bhamini, srikakulam | Certified | 27/01/2025 |
| 2076 | Nandhimandalam, Kadapa | Certified | 27/01/2025 |
| 2077 | Bairluty, Kurnool | Certified | 27/01/2025 |
| 2078 | Dornipadu, Kurnool | Certified | 27/01/2025 |
| 2079 | Velugodu (tribal) Kurnool | Certified | 27/01/2025 |
| 2080 | Komaragiri Patnam1 | Conditionality | 18/01/2025 |
| 2081 | Kattunga | Conditionality | 18/01/2025 |
| 2082 | Kothapalli | Conditionality | 15/01/2025 |
| 2083 | Velagada | Conditionality | 15/01/2025 |
| 2084 | Kallipedu | Conditionality | 14/01/2025 |
| 2085 | Khajipeta II | Conditionality | 14/01/2025 |
| 2086 | Bollapadu | Conditionality | 14/01/2025 |
| 2087 | Harijanawada01 | Conditionality | 14/01/2025 |
| 2088 | Mallipudi | Conditionality | 14/01/2025 |
| 2089 | W.Kothapally, Kurnool | Certified | 21/12/2024 |
| 2090 | Puchakayalamada, Kurnool | Certified | 21/12/2024 |
| 2091 | Yazeli | Conditionality | 12/12/2024 |
| 2092 | Ramasingavaram | Conditionality | 12/12/2024 |
| 2093 | Thottempudi | Conditionality | 12/12/2024 |
| 2094 | Pokkunuru | Conditionality | 06/12/2024 |
| 2095 | Kasarabada | Conditionality | 06/12/2024 |
| 2096 | Boduluru East Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2097 | Zeddangi East Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2098 | Atreyapuram East Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2099 | Polakal Kurnool | Certified | 28/11/2024 |
| 2100 | Iragavaram West Godavari | Certified | 28/11/2024 |
Pagination
*Updated till- : 30-09-2026



