National Level Certification
Total Number of facility : 22015
| Sr No. | Facility Name | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|
| 2801 | Sisaura | Certified | 08/12/2028 |
| 2802 | Shekhpura Neemchak | Certified | 08/12/2028 |
| 2803 | Naili | Certified | 08/12/2028 |
| 2804 | Upthu | Certified | 08/12/2028 |
| 2805 | Parsauni Wajid | Certified | 03/12/2028 |
| 2806 | Repura | Certified | 02/12/2028 |
| 2807 | Mushachak | Certified | 02/12/2028 |
| 2808 | NARAYAN PIPAR | Certified | 02/12/2028 |
| 2809 | Bhabhangaon Paschim | Certified | 02/12/2028 |
| 2810 | Akhgaon | Certified | 02/12/2028 |
| 2811 | Gachpara | Certified | 02/12/2028 |
| 2812 | Bakharpur East | Certified | 02/12/2028 |
| 2813 | Gamail | Certified | 02/12/2028 |
| 2814 | Dhurgaon | Certified | 02/12/2028 |
| 2815 | RASIDPUR | Certified | 02/12/2028 |
| 2816 | Sisrit | Certified | 02/12/2028 |
| 2817 | Karki | Certified | 02/12/2028 |
| 2818 | Ambari | Certified | 02/12/2028 |
| 2819 | Chorauwa | Certified | 02/12/2028 |
| 2820 | Lakhibagh | Certified | 02/12/2028 |
| 2821 | Senduar | Certified | 02/12/2028 |
| 2822 | Ismaila | Certified | 02/12/2028 |
| 2823 | Tuturakhi | Certified | 02/12/2028 |
| 2824 | Kakwara | Certified | 02/12/2028 |
| 2825 | Mahuli | Certified | 02/12/2028 |
| 2826 | Bank | Certified | 02/12/2028 |
| 2827 | Hurka | Certified | 02/12/2028 |
| 2828 | Bilauti | Certified | 02/12/2028 |
| 2829 | Narwar | Certified | 02/12/2028 |
| 2830 | Sheobahar | Certified | 02/12/2028 |
| 2831 | Nasratpur | Certified | 02/12/2028 |
| 2832 | RAMPUR | Certified | 02/12/2028 |
| 2833 | Rukunpura | Certified | 01/12/2028 |
| 2834 | Sondiha | Certified | 01/12/2028 |
| 2835 | Kharhara (South) | Certified | 01/12/2028 |
| 2836 | MOHANPUR | Certified | 01/12/2028 |
| 2837 | Khanpur | Certified | 01/12/2028 |
| 2838 | GARA | Certified | 01/12/2028 |
| 2839 | Narauli | Certified | 26/11/2028 |
| 2840 | Padma | Certified | 26/11/2028 |
| 2841 | Indrukh | Certified | 26/11/2028 |
| 2842 | Pakari | Certified | 26/11/2028 |
| 2843 | Dhanhar dihuli | Certified | 26/11/2028 |
| 2844 | Satjora | Certified | 26/11/2028 |
| 2845 | Naraw | Certified | 26/11/2028 |
| 2846 | Jairampur | Certified | 05/11/2028 |
| 2847 | MOHABBA | Certified | 05/11/2028 |
| 2848 | Andhari | Certified | 05/11/2028 |
| 2849 | Manpur Mainatand | Certified | 30/10/2028 |
| 2850 | Jhala Terhagachh | Certified | 30/10/2028 |
| 2851 | Maura Ramnagar | Certified | 30/10/2028 |
| 2852 | Ghat Bhatra | Certified | 30/10/2028 |
| 2853 | Jagatpur | Certified | 30/10/2028 |
| 2854 | santpur | Certified | 30/10/2028 |
| 2855 | Shyampur | Certified | 30/10/2028 |
| 2856 | Daulatpur | Certified | 30/10/2028 |
| 2857 | Chouhatta | Certified | 30/10/2028 |
| 2858 | Govindchak | Certified | 30/10/2028 |
| 2859 | Habibnagar | Certified | 30/10/2028 |
| 2860 | Mahthi | Certified | 24/10/2028 |
| 2861 | Nagarpara | Certified | 24/10/2028 |
| 2862 | Garaul | Certified | 24/10/2028 |
| 2863 | Kalyanpur | Certified | 24/10/2028 |
| 2864 | Pipralatiph | Certified | 24/10/2028 |
| 2865 | Baidyanathpur | Certified | 24/10/2028 |
| 2866 | Sonsa Hisua | Certified | 24/10/2028 |
| 2867 | Najardih | Certified | 24/10/2028 |
| 2868 | Chaita Pakaridayal | Certified | 24/10/2028 |
| 2869 | Sotibhag | Certified | 24/10/2028 |
| 2870 | Gopalpur | Certified | 24/10/2028 |
| 2871 | Bairipur | Certified | 24/10/2028 |
| 2872 | Barhari | Certified | 24/10/2028 |
| 2873 | Babhani Falka | Certified | 23/10/2028 |
| 2874 | Balthi Maheshpur | Certified | 23/10/2028 |
| 2875 | Chowki | Certified | 23/10/2028 |
| 2876 | Gaura | Certified | 16/10/2028 |
| 2877 | Gandwash | Certified | 16/10/2028 |
| 2878 | Kansi | Certified | 13/10/2028 |
| 2879 | Bhairwar | Certified | 06/10/2028 |
| 2880 | kurmuri | Certified | 06/10/2028 |
| 2881 | Rampatti | Certified | 05/10/2028 |
| 2882 | Chunapur | Certified | 03/08/2028 |
| 2883 | Bishanpur | Certified | 03/08/2028 |
| 2884 | Pararia | Certified | 03/08/2028 |
| 2885 | Barauni | Certified | 03/08/2028 |
| 2886 | Sirari | Certified | 18/05/2028 |
| 2887 | Dawath | Certified | 18/05/2028 |
| 2888 | Hasanpur | Certified | 18/05/2028 |
| 2889 | APHC Ranipatra | Certified | 04/05/2028 |
| 2890 | Bhawanipur Naryanpur | Certified | 04/05/2028 |
| 2891 | UPHC Sandalpur Kumrahar | Certified | 08/04/2028 |
| 2892 | Bhawanipur | Certified | 08/04/2028 |
| 2893 | Kurmawa | Certified | 08/04/2028 |
| 2894 | Sitalpurdih | Certified | 23/03/2028 |
| 2895 | UPHC Ulao | Certified | 23/03/2028 |
| 2896 | Phulwaria | Certified | 11/02/2028 |
| 2897 | Ambedkar Bhawan | Certified | 11/02/2028 |
| 2898 | Diwanganj | Certified | 31/12/2027 |
| 2899 | Mahendrapur | Certified | 31/12/2027 |
| 2900 | Telia Pokhar | Certified | 31/12/2027 |
Pagination
*Updated till- : 30-09-2026



