National Level Certification
Total Number of facility : 22015
| Sr No. | Facility Name | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|
| 601 | 75 Tyalluru | Certified | 07/04/2028 |
| 602 | Bodipalem | Certified | 07/04/2028 |
| 603 | Perupalem North | Certified | 07/04/2028 |
| 604 | Sarangadhara Metta (RJY) | Certified | 06/04/2028 |
| 605 | Srinivasa Nagar-ATP | Certified | 06/04/2028 |
| 606 | Ananthagiri | Certified | 06/04/2028 |
| 607 | Tummuru | Certified | 02/04/2028 |
| 608 | Prakasam Road-01 | Certified | 02/04/2028 |
| 609 | Chilakalapudi | Certified | 02/04/2028 |
| 610 | Meraka Veedhi (RJY) | Certified | 02/04/2028 |
| 611 | Kota Harijanapeta (RCPM) | Certified | 02/04/2028 |
| 612 | Siripuram | Certified | 02/04/2028 |
| 613 | Penumudi | Certified | 02/04/2028 |
| 614 | K S Palem | Certified | 02/04/2028 |
| 615 | Panchali | Certified | 02/04/2028 |
| 616 | K. Madhavaram | Certified | 02/04/2028 |
| 617 | Duggayapalli | Certified | 02/04/2028 |
| 618 | Vanthatipalli | Certified | 02/04/2028 |
| 619 | Vissannapet 3 | Certified | 02/04/2028 |
| 620 | Bhuvvanapalli 2 | Certified | 02/04/2028 |
| 621 | Kachavaram | Certified | 02/04/2028 |
| 622 | Markondaputti Sambara | Certified | 01/04/2028 |
| 623 | Inugunta | Certified | 01/04/2028 |
| 624 | Madhavaram-II | Certified | 01/04/2028 |
| 625 | Chinamalli | Certified | 01/04/2028 |
| 626 | Kondaparva | Certified | 01/04/2028 |
| 627 | Thukkuluru | Certified | 01/04/2028 |
| 628 | Makkuva 2 | Certified | 01/04/2028 |
| 629 | Brahmanapattu | Certified | 01/04/2028 |
| 630 | Unguturu | Certified | 01/04/2028 |
| 631 | Boddikurapadu | Certified | 01/04/2028 |
| 632 | Ranigari | Certified | 27/03/2028 |
| 633 | Krishnalanka -07 | Certified | 27/03/2028 |
| 634 | Railway New Colony Community Hall | Certified | 27/03/2028 |
| 635 | Sramika Nagar-II | Certified | 27/03/2028 |
| 636 | Beside Indiramma Houses | Certified | 27/03/2028 |
| 637 | Gollapudi 5 | Certified | 27/03/2028 |
| 638 | Chandrala | Certified | 27/03/2028 |
| 639 | Rayanapadu | Certified | 27/03/2028 |
| 640 | R. Venkampeta | Certified | 27/03/2028 |
| 641 | Magallu | Certified | 27/03/2028 |
| 642 | Kommuru | Certified | 27/03/2028 |
| 643 | Chinanindrakolanu | Certified | 27/03/2028 |
| 644 | Rajupalem | Certified | 27/03/2028 |
| 645 | Maddulaparva | Certified | 26/03/2028 |
| 646 | Nandalur 1 | Certified | 26/03/2028 |
| 647 | Sompalli | Certified | 26/03/2028 |
| 648 | Devarapalli | Certified | 26/03/2028 |
| 649 | Ainaparru | Certified | 26/03/2028 |
| 650 | Kaluvapalli | Certified | 26/03/2028 |
| 651 | Mitnala | Certified | 26/03/2028 |
| 652 | Saripalle | Certified | 26/03/2028 |
| 653 | Ippapenta 2 | Certified | 26/03/2028 |
| 654 | Korlam | Certified | 26/03/2028 |
| 655 | Kunchepalli | Certified | 25/03/2028 |
| 656 | Vennur | Certified | 25/03/2028 |
| 657 | G. Marrivalasa | Certified | 25/03/2028 |
| 658 | Papasahebpeta | Certified | 25/03/2028 |
| 659 | Regumanipalli | Certified | 25/03/2028 |
| 660 | Prabhalaveedu | Certified | 25/03/2028 |
| 661 | Madanuru 1 | Certified | 25/03/2028 |
| 662 | Chinnadevalapuram | Certified | 25/03/2028 |
| 663 | Bandipalem | Certified | 25/03/2028 |
| 664 | Madanuru 2 | Certified | 25/03/2028 |
| 665 | Velugodu II | Certified | 24/03/2028 |
| 666 | A. Kodur | Certified | 24/03/2028 |
| 667 | Isukapalli | Certified | 24/03/2028 |
| 668 | Vootapalle | Certified | 24/03/2028 |
| 669 | Chodavaram | Certified | 24/03/2028 |
| 670 | Peddaguruvalur | Certified | 24/03/2028 |
| 671 | Penamakuru (Krishna) | Certified | 24/03/2028 |
| 672 | Darsi South (Darsi 3) | Certified | 24/03/2028 |
| 673 | Jakkampudi 1 | Certified | 24/03/2028 |
| 674 | Velugodu IV (Velugoda) | Certified | 24/03/2028 |
| 675 | Bowluwada | Certified | 20/03/2028 |
| 676 | Kandukuru- 02 | Certified | 20/03/2028 |
| 677 | Devapatla | Certified | 19/03/2028 |
| 678 | Veeleru | Certified | 18/03/2028 |
| 679 | Chinnnachigullarevu | Certified | 18/03/2028 |
| 680 | Punadipadu 1 | Certified | 18/03/2028 |
| 681 | M. Burjavalasa | Certified | 18/03/2028 |
| 682 | Satyawada | Certified | 18/03/2028 |
| 683 | P. Bitragunta | Certified | 18/03/2028 |
| 684 | Chippagiri | Certified | 05/03/2028 |
| 685 | Kothanemalipuri | Certified | 05/03/2028 |
| 686 | Bakkannapalem 01 | Certified | 05/03/2028 |
| 687 | UPHC�Vambay Colony 01 | Certified | 05/03/2028 |
| 688 | Mettakkivalasa 2 | Certified | 05/03/2028 |
| 689 | Kothapeta | Certified | 02/03/2028 |
| 690 | Mothyvarithota 01 | Certified | 02/03/2028 |
| 691 | Naidupalem | Certified | 27/02/2028 |
| 692 | K Markapuram | Certified | 27/02/2028 |
| 693 | Donkinivalasa | Certified | 27/02/2028 |
| 694 | Korukonda | Certified | 27/02/2028 |
| 695 | Digamarru | Certified | 27/02/2028 |
| 696 | Kallakuru | Certified | 27/02/2028 |
| 697 | Kamsalipalem | Certified | 27/02/2028 |
| 698 | Telaprolu-2 | Certified | 27/02/2028 |
| 699 | Peda Brahmmadevam-1 | Certified | 27/02/2028 |
| 700 | Podalakur-4 | Certified | 27/02/2028 |
Pagination
*Updated till- : 30-09-2026



