National Level Certification
Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
---|---|---|---|---|
901 | Annadeverapeta West Godavari | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
902 | Veeravalli Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
903 | Mutukula Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
904 | Srikakulam Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
905 | Dommeru West Godavari | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
906 | Chandolu Guntur | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
907 | Ghantasa Palem Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
908 | Duvvur, YSR Kadapa | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
909 | Narayanavanam Chittoor | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
910 | Gundugolanu West Godavari | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
911 | Devapatla (Kadapa) | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
912 | Gajjalakonda Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
913 | Eddulapalli, East Godawari | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
914 | NS Gate, Anantapur | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
915 | Kanchikacherla Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
916 | Kavuru CPT Guntur | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
917 | Chintalapadu Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
918 | Bandlamudi Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
919 | Inturu Guntur | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
920 | Sr Puram Chittoor | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
921 | Bramasamudram Anantapur | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
922 | Bommasamudram, Chitoor | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
923 | Dupadu Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
924 | Peddappur, Anantapur | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
925 | Angara East Godavari | Full Department | Conditionality | 24/11/2022 |
926 | Bhimanapalli East Godavari | Full Department | Conditionality | 24/11/2022 |
927 | Midthur Kadapa | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
928 | Bayyanagudem West Godavari | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
929 | B.Cherla Kadapa | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
930 | Vatticherkuru Guntur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
931 | Karalapadu Guntur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
932 | Appikatla Guntur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
933 | Pamudurthy Anantapur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
934 | Kallur Kadapa | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
935 | Khazipet Kadapa | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
936 | Tarimela Anantapur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
937 | Ravada, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
938 | L.N.Peta Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
939 | Meliaputti, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
940 | Hiramandalam, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
941 | Urlam Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
942 | Sathivada, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
943 | Santhakaviti Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
944 | Balijipeta, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
945 | Sambara, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
946 | Duddukhalu, Vizianagram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
947 | Tada, Nellore | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
948 | Sarubujjili, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
949 | Gurla, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
950 | Nandigam, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
951 | Baguvalasa, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
952 | Sydapuram, Nellore | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
953 | Makkuva, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
954 | Chorlangi, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
955 | Siripuram, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
956 | Devada Visakhapatnam | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
957 | Inamadugu Nellore | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
958 | KV Puram Visakhapatnam | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
959 | Gunapatipalem Nellore | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
960 | Mahimalur Nellore | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
961 | Area Hospital Nuzivedu | Partial Departments | Certified | 27/10/2022 |
962 | Area Hoapital Baptla, Guntur | Partial Departments | Certified | 27/10/2022 |
963 | Akumalla, Kurnool | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
964 | Kuderu, Anantapur | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
965 | Chinapuram, Krishna | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
966 | Chatrai, Krishna | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
967 | Puritigadda, Krishna | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
968 | 75 Tyalluru, Gantur | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
969 | Pullalacheruvu, Prakasam | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
970 | Burada, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 10/10/2022 |
971 | Haripelam, Visakhapatnam | Full Department | Conditionality | 10/10/2022 |
972 | Kaligiri, Nellore | Full Department | Conditionality | 10/10/2022 |
973 | Chittedu, Nellore | Full Department | Conditionality | 10/10/2022 |
974 | CHC- Seetampeta (Tribal) Srikakulam | Partial Departments | Certified | 03/10/2022 |
975 | Area Hospital Kavali, Nellore | Partial Departments | Certified | 03/10/2022 |
976 | Kadumur, Kurnool | Full Department | Conditionality | 30/09/2022 |
977 | Gadivemula, Kurnool | Full Department | Conditionality | 30/09/2022 |
978 | K.B. Halli, Anantapur | Full Department | Conditionality | 30/09/2022 |
979 | Nagasamundram, Anantapur | Full Department | Conditionality | 30/09/2022 |
980 | Garladinne, Anantapur | Full Department | Conditionality | 30/09/2022 |
981 | Bandiatmakur, Kurnool | Full Department | Conditionality | 30/09/2022 |
982 | Vatnuru, West Godavari | Full Department | Conditionality | 12/09/2022 |
983 | Palthuru, Anantapur | Full Department | Conditionality | 12/09/2022 |
984 | Besthavaripeta, Prakasam | Full Department | Conditionality | 12/09/2022 |
985 | Kanuru, West Godavari | Full Department | Certified | 12/09/2022 |
986 | Kristipadu, Anantapur | Full Department | Conditionality | 12/09/2022 |
987 | Papanaidupeta, Chittoor | Full Department | Certified | 12/09/2022 |
988 | Nagayalanka, Krishna | Full Department | Certified | 12/09/2022 |
989 | Veeranikilock, Krishna | Full Department | Certified | 12/09/2022 |
990 | Peddada, East Godavari | Full Department | Certified | 12/09/2022 |
991 | Kodur, Krishna | Full Department | Certified | 12/09/2022 |
992 | Kuppambaduru, Chitoor | Full Department | Certified | 12/09/2022 |
993 | Chinaogirala, Krishna | Full Department | Certified | 15/08/2022 |
994 | Kagupadu, West Godavari | Full Department | Conditionality | 15/08/2022 |
995 | Rudravaram, Kurnool | Full Department | Certified | 15/08/2022 |
996 | Pendlamarri, Kadapa | Full Department | Conditionality | 15/08/2022 |
997 | Lingala, Krishna | Full Department | Certified | 15/08/2022 |
998 | CHC- Bhogapuram, Vizianagaram | Partial Departments | Certified | 04/08/2022 |
999 | CHC- Dhone, Kurnool | Partial Departments | Certified | 04/08/2022 |
1000 | CHC- Nasapuram (West Godaavari) | Partial Departments | Certified | 04/08/2022 |
Pagination
*Updated till- : 31-05-2025