National Level Certification
Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
---|---|---|---|---|
9401 | SDH Boothapandi Kanyakumari | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
9402 | Perumuchi, Ranipet | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
9403 | Bhavani, Erode | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
9404 | Thumpalpatti, Salem | Full Department | Certified | 05/03/2026 |
9405 | Seventhipatti | 12 Service Packages | Conditionality | 03/03/2026 |
9406 | Pallikonda Vellore | Full Department | Certified | 02/03/2026 |
9407 | Kaniyambadi | Partial Departments | Conditionality | 18/02/2026 |
9408 | Viswanathapuri, karur | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
9409 | Nattalam Kanyakumari | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
9410 | Melolakkur,Villypuram | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
9411 | Mustakurichi, Virudhunagar | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
9412 | Malaikottalam, kallakuruchi | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
9413 | CHC Kallur Tirunelveli | Partial Departments | Certified | 14/02/2026 |
9414 | Varaadharajanpettai ariyalur | Full Department | Certified | 14/02/2026 |
9415 | SDH Rameswaram ramanathapuram | Partial Departments | Certified | 14/02/2026 |
9416 | Pulikkarrai, Dharmapuri | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
9417 | Athimugam, Krishnagiri | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
9418 | Embal, Pudukottai | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
9419 | CHC Labbaikudikadu, Perambur | Partial Departments | Certified | 02/02/2026 |
9420 | Puduvalasai, Ramanthapuram | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
9421 | Keezhperumbakkam, villupuram | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
9422 | SDH, Melur, Madurai | Partial Departments | Certified | 02/02/2026 |
9423 | Hasthampatti, salem | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
9424 | Muthuali, krishnagiri | Full Department | Certified | 02/02/2026 |
9425 | Emappair | 12 Service Packages | Conditionality | 27/01/2026 |
9426 | Melpoondi | 12 Service Packages | Conditionality | 27/01/2026 |
9427 | Dasanaickenpatti | 12 Service Packages | Conditionality | 27/01/2026 |
9428 | Malaiandipattinam | 12 Service Packages | Conditionality | 27/01/2026 |
9429 | Thandukaranpalayam | 12 Service Packages | Conditionality | 27/01/2026 |
9430 | Venkittapuram | 12 Service Packages | Conditionality | 27/01/2026 |
9431 | Paruthipadu | 12 Service Packages | Conditionality | 27/01/2026 |
9432 | Keelaputhaneri | 12 Service Packages | Conditionality | 27/01/2026 |
9433 | Kosavapalayam | 12 Service Packages | Conditionality | 27/01/2026 |
9434 | Pondur | 12 Service Packages | Conditionality | 27/01/2026 |
9435 | Periaparali | 12 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
9436 | Melchettipattu | 12 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
9437 | Ammayapattu | 12 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
9438 | Kalyanamanthai | 12 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
9439 | Moranam | 12 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
9440 | Vidayapuram | 12 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
9441 | Semmattividuthy | 12 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
9442 | Themmavur | 12 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
9443 | ASIKADU | 12 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
9444 | Esanatham | 12 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
9445 | Enathirimangalam | 7 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
9446 | Villapuram | Full Department | Conditionality | 23/01/2026 |
9447 | Chinnankudi | 7 Service Packages | Conditionality | 23/01/2026 |
9448 | Ayyampalayam | Full Department | Conditionality | 23/01/2026 |
9449 | Hanumantharayankottai | Full Department | Conditionality | 23/01/2026 |
9450 | Burkitmangaram | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
9451 | Devathur | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
9452 | Sirupakkam, Cuddalore | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
9453 | Nellikuppam | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
9454 | Ondiveeranur | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
9455 | SDH Komarapalayam | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
9456 | SDH Thenkanikottai | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
9457 | Padappai | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
9458 | Virudhachalam | Full Department | Certified | 23/01/2026 |
9459 | ALAPUTHUR | 12 Service Packages | Conditionality | 16/01/2026 |
9460 | KARIYAMANGALAM | 12 Service Packages | Conditionality | 16/01/2026 |
9461 | Kaliyampatti | 7 Service Packages | Conditionality | 16/01/2026 |
9462 | Muniyur | 12 Service Packages | Conditionality | 16/01/2026 |
9463 | Aladikkumulai | 12 Service Packages | Conditionality | 16/01/2026 |
9464 | Neerpalani | 12 Service Packages | Conditionality | 16/01/2026 |
9465 | THANDAVAKULAM | 12 Service Packages | Conditionality | 16/01/2026 |
9466 | Melapalayam | 12 Service Packages | Conditionality | 16/01/2026 |
9467 | Lalapettai | 12 Service Packages | Conditionality | 16/01/2026 |
9468 | Onthampatti | 12 Service Packages | Conditionality | 16/01/2026 |
9469 | O.Koilpatti | 7 Service Packages | Conditionality | 10/01/2026 |
9470 | Kallur | 7 Service Packages | Conditionality | 10/01/2026 |
9471 | Kamalapuram | 7 Service Packages | Conditionality | 10/01/2026 |
9472 | Savarapoondi | 7 Service Packages | Conditionality | 10/01/2026 |
9473 | Paiyur | 12 Service Packages | Conditionality | 10/01/2026 |
9474 | Kulamandal | 7 Service Packages | Conditionality | 10/01/2026 |
9475 | Chithoor | 7 Service Packages | Conditionality | 10/01/2026 |
9476 | G.Udaiyapatti | 12 Service Packages | Conditionality | 10/01/2026 |
9477 | THIMMARAJANPETTAI | 7 Service Packages | Conditionality | 10/01/2026 |
9478 | SLM Home UHP | Full Department | Conditionality | 05/01/2026 |
9479 | Nattalam | 7 Service Packages | Conditionality | 02/01/2026 |
9480 | Subbagoundenpudur | 7 Service Packages | Conditionality | 02/01/2026 |
9481 | Elaiyur | 7 Service Packages | Conditionality | 02/01/2026 |
9482 | Themangalam | Full Department | Conditionality | 31/12/2025 |
9483 | R K Bai UHP | Full Department | Conditionality | 31/12/2025 |
9484 | Nagadasampatti Dharmapuri | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
9485 | Keelkondungalur Thiruvannamalai | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
9486 | T. Pottakollai Ariyalur | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
9487 | Andhanallur Trichy | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
9488 | Somarasampettai Trichirapalli | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
9489 | Chatrapatti Dindugul | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
9490 | Solaikottai Dharampuri | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
9491 | Solambedu | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
9492 | Srineduncheri Cuddalore | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
9493 | Chinnankuppam Dharmapuri | Full Department | Certified | 25/12/2025 |
9494 | Kadaimadai Dharmapuri | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
9495 | Maganurpatti Krishnagiri | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
9496 | Molachur Kancheepuram | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
9497 | M. V Nallur Thiruvannamalai | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
9498 | CHC Ponbethi Pudukottai | Full Departments | Certified | 22/12/2025 |
9499 | Ramanaikenpet Thirupathur | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
9500 | Chinthalpadi Dharmapuri | Full Department | Certified | 22/12/2025 |
Pagination
*Updated till- : 31-07-2025