National Level Certification
Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
---|---|---|---|---|
1001 | PUTTAGUNTA | 7 Service Packages | Conditionality | 02/01/2026 |
1002 | JANNAVARAM | 7 Service Packages | Conditionality | 02/01/2026 |
1003 | Gudiwada | 7 Service Packages | Conditionality | 02/01/2026 |
1004 | Arle | 7 Service Packages | Conditionality | 02/01/2026 |
1005 | Kanuru | 7 Service Packages | Conditionality | 31/12/2025 |
1006 | Pedautupalli Krishna | Full Department | Certified | 20/12/2025 |
1007 | Thuggali Kurnool | Full Department | Certified | 20/12/2025 |
1008 | Petlurivaripalem | 7 Service Packages | Conditionality | 12/12/2025 |
1009 | Velagadurru | 7 Service Packages | Conditionality | 12/12/2025 |
1010 | Kotha Thungapadu | 7 Service Packages | Conditionality | 12/12/2025 |
1011 | Guttur | Full Department | Conditionality | 28/11/2025 |
1012 | Raghavapuram | 7 Service Packages | Conditionality | 24/11/2025 |
1013 | Santhapeta | Full Department | Conditionality | 12/11/2025 |
1014 | Ahobilam Road | Full Department | Conditionality | 12/11/2025 |
1015 | Jakkampudi 2 | 7 Service Packages | Conditionality | 12/11/2025 |
1016 | Gollapeta | 7 Service Packages | Conditionality | 12/11/2025 |
1017 | Shareen Nagar | Full Department | Conditionality | 07/11/2025 |
1018 | Raja puram, srikakulam | Full Department | Certified | 06/11/2025 |
1019 | Vada cheepurupulli, Vishakaptnam | Full Department | Certified | 06/11/2025 |
1020 | Tilaru, Srikakulam | Full Department | Certified | 06/11/2025 |
1021 | Atchuthapuram, Srikakulam | Full Department | Certified | 06/11/2025 |
1022 | Kinthali, Srikakulam | Full Department | Certified | 06/11/2025 |
1023 | Thummapalam, Vishakpatnam | Full Department | Certified | 06/11/2025 |
1024 | Vepanapalli | 7 Service Packages | Conditionality | 27/10/2025 |
1025 | Mariampeta | Full Department | Conditionality | 13/10/2025 |
1026 | Penagaluru | Full Department | Conditionality | 13/10/2025 |
1027 | Balaji Nagar II | Full Department | Conditionality | 07/10/2025 |
1028 | Atmakur | Partial Departments | Certified | 06/10/2025 |
1029 | Regidi Amadalavalasa | Full Department | Certified | 06/10/2025 |
1030 | Samisragudem | Full Department | Certified | 30/09/2025 |
1031 | Mukkavaripalli | Full Department | Certified | 30/09/2025 |
1032 | Siddantam | Full Department | Certified | 30/09/2025 |
1033 | Penumantra | Full Department | Certified | 30/09/2025 |
1034 | Yerramukkapalli 1 | Full Department | Conditionality | 29/09/2025 |
1035 | Butchimpeta | Full Department | Conditionality | 28/09/2025 |
1036 | Midhilapur Vuda Colony | Full Department | Conditionality | 28/09/2025 |
1037 | Vambay Colony | Full Department | Conditionality | 28/09/2025 |
1038 | Gudimellapadu | Full Department | Conditionality | 28/09/2025 |
1039 | Kanchumarru | 7 Service Packages | Conditionality | 20/09/2025 |
1040 | Mukkapadu | 7 Service Packages | Conditionality | 20/09/2025 |
1041 | Siddantham-2 | 7 Service Packages | Conditionality | 20/09/2025 |
1042 | Siddapuram | 7 Service Packages | Conditionality | 20/09/2025 |
1043 | Irlapadu | 7 Service Packages | Conditionality | 20/09/2025 |
1044 | Nehrunagar | 7 Service Packages | Conditionality | 20/09/2025 |
1045 | Abdullapuram | 7 Service Packages | Conditionality | 20/09/2025 |
1046 | Parchuru | Partial Departments | Conditionality | 19/09/2025 |
1047 | Vinjamur-4 | 7 Service Packages | Conditionality | 18/09/2025 |
1048 | Gajulapalem Addanki | Full Department | Conditionality | 18/09/2025 |
1049 | Vinjamur-3 | 7 Service Packages | Conditionality | 18/09/2025 |
1050 | Indira Nagar-HDP | Full Department | Conditionality | 17/09/2025 |
1051 | Byrapuram | 7 Service Packages | Conditionality | 17/09/2025 |
1052 | G Mamidada-4 | 7 Service Packages | Conditionality | 17/09/2025 |
1053 | Meejapuram | 7 Service Packages | Conditionality | 17/09/2025 |
1054 | Pedagogada | Full Department | Conditionality | 13/09/2025 |
1055 | Mundlapadu | 7 Service Packages | Conditionality | 26/08/2025 |
1056 | Sundarada | 7 Service Packages | Conditionality | 20/08/2025 |
1057 | Nemalam | 7 Service Packages | Conditionality | 20/08/2025 |
1058 | Marella | 7 Service Packages | Conditionality | 20/08/2025 |
1059 | Kopperla | 7 Service Packages | Conditionality | 20/08/2025 |
1060 | CHC Jammalamadugu, Kadapa | Partial Departments | Certified | 17/08/2025 |
1061 | Murikipudi-2 | 7 Service Packages | Conditionality | 05/08/2025 |
1062 | Gullepalli | 7 Service Packages | Conditionality | 05/08/2025 |
1063 | Nalluru | All 12 Service Packages | Conditionality | 31/07/2025 |
1064 | Chemalamarri | 7 Service Packages | Conditionality | 29/07/2025 |
1065 | Budatanapall | 7 Service Packages | Conditionality | 29/07/2025 |
1066 | Annamedu | 7 Service Packages | Conditionality | 29/07/2025 |
1067 | Tharuva | 7 Service Packages | Conditionality | 28/07/2025 |
1068 | Gollapunta (MDP) | Full Department | Conditionality | 28/07/2025 |
1069 | Vepulabylu | 7 Service Packages | Conditionality | 21/07/2025 |
1070 | Vopivada Venkampeta | 7 Service Packages | Conditionality | 21/07/2025 |
1071 | Devarapalli1 | 7 Service Packages | Conditionality | 21/07/2025 |
1072 | Karavanja | 7 Service Packages | Conditionality | 21/07/2025 |
1073 | Sindhuvada | 7 Service Packages | Conditionality | 17/07/2025 |
1074 | Ethakota1 | 7 Service Packages | Conditionality | 17/07/2025 |
1075 | Dandamudi | 7 Service Packages | Conditionality | 17/07/2025 |
1076 | Patha Kadukur (Chinnakandukur) | 7 Service Packages | Conditionality | 17/07/2025 |
1077 | Boppudi | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1078 | Murikipudi 1 | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1079 | Pedareddypalem | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1080 | Morjampadu2 | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1081 | Allurivaripalem | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1082 | Knachadam | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1083 | Ambdekarnagar | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1084 | Chilamkur | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1085 | Chintoor2 | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1086 | Arasavilli Road | Full Department | Conditionality | 14/07/2025 |
1087 | Lakshmipolavaram | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1088 | Gudivada | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1089 | Addateegala1 | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1090 | Katepalli | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1091 | Vegiwada 1 | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1092 | Madamanuru | 7 Service Packages | Conditionality | 14/07/2025 |
1093 | Nunna 1 | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
1094 | Chapiri | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
1095 | Mantralayam1 | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
1096 | Gondiparla | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
1097 | Konalova | 7 Service Packages | Conditionality | 09/07/2025 |
1098 | Rachapalli | 7 Service Packages | Conditionality | 09/07/2025 |
1099 | CHC Prathipadu, East Godavari | Partial Departments | Certified | 05/07/2025 |
1100 | Muddinayanapalli, Anantapur | Full Department | Certified | 05/07/2025 |
Pagination
*Updated till- : 31-07-2025