National Level Certification
Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
---|---|---|---|---|
1101 | Gandlapenta, Anantapur | Full Department | Certified | 05/07/2025 |
1102 | Pedaaraveedu, Prakasam | Full Department | Certified | 05/07/2025 |
1103 | Yerraguntla, YSR Kadapa | Full Department | Certified | 05/07/2025 |
1104 | Uppalapadu, Prakasam | Full Department | Certified | 05/07/2025 |
1105 | Narpala, Anantapur | Full Department | Certified | 05/07/2025 |
1106 | Sambepalli, YSR Kadapa | Full Department | Certified | 05/07/2025 |
1107 | Venkatadripalem, Prakasam | Full Department | Certified | 05/07/2025 |
1108 | Voletivaripalem, Prakasam | Full Department | Certified | 05/07/2025 |
1109 | Kotamitta01 | Full Department | Conditionality | 03/07/2025 |
1110 | Garbham2 | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1111 | Rajupalem | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1112 | Rudrampeta4 | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1113 | Anantapur Rural1 | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1114 | Konduru | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1115 | C C Kothakota | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1116 | A R Puram | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1117 | Ootu Palli | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1118 | Cherukuru | Full Department | Conditionality | 03/07/2025 |
1119 | Peddaluvvasingi | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1120 | Taticherla | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1121 | Ramagiri | Full Department | Conditionality | 03/07/2025 |
1122 | East Kanupuru | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1123 | C Guruvaluru | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1124 | Kuchipudi | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1125 | Ikkurthy | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1126 | Odeeveedu | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1127 | Swarna | Full Department | Conditionality | 03/07/2025 |
1128 | Pandurangapuram | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1129 | 74 Udegolam | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1130 | Matlapalem | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
1131 | Pedda Cheppalli | Full Department | Certified | 28/06/2025 |
1132 | Vallur, Kadapa | Full Department | Certified | 28/06/2025 |
1133 | Gudipala, Chittoor | Full Department | Certified | 28/06/2025 |
1134 | Mylavaram, Kadapa | Full Department | Certified | 28/06/2025 |
1135 | Mulakalacheruvu, Chittoor | Full Department | Certified | 28/06/2025 |
1136 | Turputallu, West Godavari | Full Department | Certified | 28/06/2025 |
1137 | Medidinne, Kadapa | Full Department | Certified | 28/06/2025 |
1138 | T. Sakibanda, Kadapa | Full Department | Certified | 28/06/2025 |
1139 | Dachepalli, Guntur | Full Department | Certified | 07/06/2025 |
1140 | Mandapadu, Guntur | Full Department | Certified | 07/06/2025 |
1141 | Perumali, Vizianagaram | Full Department | Certified | 07/06/2025 |
1142 | Kotappakonda, Guntur | Full Department | Certified | 07/06/2025 |
1143 | Mannava, Guntur | Full Department | Certified | 07/06/2025 |
1144 | Ainavilli, East Godavari | Full Department | Certified | 07/06/2025 |
1145 | Pedankalam, Vizianagaram | Full Department | Certified | 07/06/2025 |
1146 | Thallur 2 | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1147 | Narukuru | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1148 | Teliphone Colony | Full Department | Conditionality | 06/06/2025 |
1149 | (Sathrawada) Pudupeta North | Full Department | Conditionality | 06/06/2025 |
1150 | Lingamguntla | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1151 | Mulaguntapadu 2 | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1152 | Ugginapalem | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1153 | Uruturu 2 | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1154 | Jarlapalem | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1155 | Kagithi | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1156 | Parikidona | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1157 | Balada | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1158 | Rayavaram2 | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1159 | Cherukumpalem | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1160 | Gurivindagunta | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1161 | Pullapadu | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1162 | Guttikonda 2 | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1163 | Tentuvalasa | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1164 | Diguva Palli | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1165 | Valluru | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1166 | Kommaddi | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1167 | Konampeta | Full Department | Conditionality | 06/06/2025 |
1168 | Kurnoothala | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1169 | Varakavipudi | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1170 | Bommavaram | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1171 | Attada | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1172 | Jupudi | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1173 | Gotkur | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1174 | Gollavanitippa | Full Department | Conditionality | 06/06/2025 |
1175 | Thimmapuram | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1176 | Kurmapuram | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1177 | Kantheru | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1178 | Pidathamamidi | Full Department | Conditionality | 06/06/2025 |
1179 | Booragamandha | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1180 | Rejeru | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1181 | Goppili | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1182 | Kondakarakam | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1183 | Vemula 1 | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1184 | Binginipalli | 7 Service Packages | Conditionality | 06/06/2025 |
1185 | Chandrajupalem, Guntur | Full Department | Certified | 01/06/2025 |
1186 | Pedadkakani, Guntur | Full Department | Certified | 01/06/2025 |
1187 | Vanapalli, East Godavari | Full Department | Certified | 01/06/2025 |
1188 | Area Hospital Narsipatnam | Partial Departments | Conditionality | 29/05/2025 |
1189 | Thurpumogasala01 Muddeppa Circle) | Full Department | Conditionality | 23/05/2025 |
1190 | Borigivalasa | 7 Service Packages | Conditionality | 23/05/2025 |
1191 | Indukuru | 7 Service Packages | Conditionality | 23/05/2025 |
1192 | Chintatadepalli | 7 Service Packages | Conditionality | 23/05/2025 |
1193 | Kittalapadu | 7 Service Packages | Conditionality | 23/05/2025 |
1194 | A Pudupalli | 7 Service Packages | Conditionality | 23/05/2025 |
1195 | Pedda Konda Marri | 7 Service Packages | Conditionality | 23/05/2025 |
1196 | Seetharamapuram (North) | 7 Service Packages | Conditionality | 23/05/2025 |
1197 | Mangavaram, Visakhapatnam | Full Department | Certified | 13/05/2025 |
1198 | Boddam, Srikakulam | Full Department | Certified | 13/05/2025 |
1199 | Ganguwada, Sirkakulam | Full Department | Certified | 13/05/2025 |
1200 | Peruru, East Godavari | Full Department | Certified | 13/04/2025 |
Pagination
*Updated till- : 31-07-2025