National Level Certification
Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
---|---|---|---|---|
1201 | Chagalamarri, Kurnool | Full Department | Certified | 13/04/2025 |
1202 | Narsapuram, Kurnool | Full Department | Certified | 13/04/2025 |
1203 | Poduru West Godavari | Full Department | Certified | 20/03/2025 |
1204 | Isukathota | Full Department | Conditionality | 22/02/2025 |
1205 | Vempa 1 | 7 Service Packages | Conditionality | 22/02/2025 |
1206 | Gunapadu | 7 Service Packages | Conditionality | 13/02/2025 |
1207 | Paderu II | 7 Service Packages | Conditionality | 13/02/2025 |
1208 | Arjunavalasa | 7 Service Packages | Conditionality | 13/02/2025 |
1209 | Nadipalli | 7 Service Packages | Conditionality | 01/02/2025 |
1210 | Pedakadimi | 7 Service Packages | Conditionality | 01/02/2025 |
1211 | Kuchimpudi 1 | 7 Service Packages | Conditionality | 01/02/2025 |
1212 | Srinivasapura | 7 Service Packages | Conditionality | 01/02/2025 |
1213 | Bhimadole | 7 Service Packages | Conditionality | 01/02/2025 |
1214 | Battili, Srilakulam | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
1215 | Budumbocolony, Srikakulam | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
1216 | Bhamini, srikakulam | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
1217 | Nandhimandalam, Kadapa | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
1218 | Velugodu (tribal) Kurnool | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
1219 | Dornipadu, Kurnool | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
1220 | Bairluty, Kurnool | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
1221 | Gajehalli, Kurnool | Full Department | Certified | 27/01/2025 |
1222 | Komaragiri Patnam1 | 7 Service Packages | Conditionality | 18/01/2025 |
1223 | Kattunga | 7 Service Packages | Conditionality | 18/01/2025 |
1224 | Kothapalli | 7 Service Packages | Conditionality | 15/01/2025 |
1225 | Velagada | 7 Service Packages | Conditionality | 15/01/2025 |
1226 | Mallipudi | 7 Service Packages | Conditionality | 14/01/2025 |
1227 | Harijanawada01 | Full Department | Conditionality | 14/01/2025 |
1228 | Kallipedu | 7 Service Packages | Conditionality | 14/01/2025 |
1229 | Bollapadu | 7 Service Packages | Conditionality | 14/01/2025 |
1230 | Khajipeta II | 7 Service Packages | Conditionality | 14/01/2025 |
1231 | Puchakayalamada, Kurnool | Full Department | Certified | 21/12/2024 |
1232 | W.Kothapally, Kurnool | Full Department | Certified | 21/12/2024 |
1233 | Thottempudi | 7 Service Packages | Conditionality | 12/12/2024 |
1234 | Ramasingavaram | 7 Service Packages | Conditionality | 12/12/2024 |
1235 | Yazeli | 7 Service Packages | Conditionality | 12/12/2024 |
1236 | Kasarabada | 7 Service Packages | Conditionality | 06/12/2024 |
1237 | Pokkunuru | 7 Service Packages | Conditionality | 06/12/2024 |
1238 | Papanaidupeta | Full Department | Conditionality | 28/11/2024 |
1239 | Machavaram Kanigiri Prakasam | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1240 | Chinnamalkapuram Kurnool | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1241 | Gollapalli Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1242 | Vekanuru Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1243 | Taduvai West Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1244 | Kurugunta Anantapur | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1245 | Ulindakonda Kurnool | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1246 | Zeddangi East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1247 | Saguru Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1248 | Buchi Naidu Kandriga Chittoor | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1249 | Gollamudi Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1250 | G Kondur Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1251 | Chapadu Kadapa | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1252 | Kallumarri Anantapur | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1253 | Pedapalla East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1254 | Iragavaram West Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1255 | Polakal Kurnool | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1256 | Atreyapuram East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1257 | Mudinepalli, Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1258 | Chinamatlapudi, Guntur | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1259 | Biccavolu East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1260 | Pichaturu Chittoor | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1261 | Lutukurru East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1262 | Vadipanakal Anantapur | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1263 | Gantyada Vizianagaram | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1264 | Pippara West Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1265 | Drakayalapalli (Dosa Kayapalli) East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1266 | Telladevarapalli Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1267 | Pedacherlopalli, Prakasam | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1268 | V R Gudem West Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1269 | Donakonda Prakasam | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1270 | Ambajipeta East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1271 | Katrenikona East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1272 | Sampara East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1273 | Gudlur Prakasam | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1274 | Unguturu Krishna | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1275 | Kanchili Srikakulam | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1276 | Pagidyala Kurnool | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1277 | Machavaram Kandukuru Prakasam | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1278 | Boduluru East Godavari | Full Department | Certified | 28/11/2024 |
1279 | Marripadu | Full Department | Conditionality | 28/11/2024 |
1280 | Jillellamanda Chittoor | Full Department | Certified | 26/11/2024 |
1281 | Paipalem Chittoor | Full Department | Certified | 26/11/2024 |
1282 | Chinna Thippa (CTM) Samudram Chittoor | Full Department | Certified | 26/11/2024 |
1283 | Nimmanapalli Chittoor | Full Department | Certified | 26/11/2024 |
1284 | Yerravaripalem Chittoor | Full Department | Certified | 26/11/2024 |
1285 | Chinthaparthy Chittoor | Full Department | Certified | 24/11/2024 |
1286 | Velangi East Godavari | Full Department | Certified | 24/11/2024 |
1287 | Karapa East Godavari | Full Department | Certified | 24/11/2024 |
1288 | Nagaram East Godavari | Full Department | Certified | 24/11/2024 |
1289 | Palacherla East Godavari | Full Department | Certified | 24/11/2024 |
1290 | Malakapalli West Godavari | Full Department | Certified | 24/11/2024 |
1291 | Koppam | 7 Service Packages | Conditionality | 23/11/2024 |
1292 | Kovur4 | 7 Service Packages | Conditionality | 23/11/2024 |
1293 | Munnangi Guntur | Full Department | Certified | 22/11/2024 |
1294 | Ch.Pothepalli West Godavari | Full Department | Certified | 22/11/2024 |
1295 | Nallapureddy Palli Kadapa | Full Department | Certified | 22/11/2024 |
1296 | D.Tirumala West Godavari | Full Department | Certified | 22/11/2024 |
1297 | Lakkavaram West Godavari | Full Department | Certified | 22/11/2024 |
1298 | Tsunduru Guntur | Full Department | Certified | 22/11/2024 |
1299 | Pedakapavaram West Godavari | Full Department | Certified | 22/11/2024 |
1300 | Pandrupadu Guntur | Full Department | Certified | 22/11/2024 |
Pagination
*Updated till- : 31-07-2025