National Level Certification
Total Number of facility : 22015
| Sr No. | Facility Name | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|
| 1301 | PATTIKONDA-1 | Conditionality | 06/01/2027 |
| 1302 | GUSHINI | Conditionality | 06/01/2027 |
| 1303 | PAMULURU | Conditionality | 23/12/2026 |
| 1304 | NANDAMURU | Conditionality | 23/12/2026 |
| 1305 | Chinnahulthy | Conditionality | 18/12/2026 |
| 1306 | Peddipalem | Conditionality | 18/12/2026 |
| 1307 | SURAMPALLI2 | Conditionality | 18/12/2026 |
| 1308 | KAMAIAHKUNTA | Conditionality | 18/12/2026 |
| 1309 | CHC Narsapuram | Certified | 18/12/2026 |
| 1310 | Alluru | Certified | 18/12/2026 |
| 1311 | Musurumilli | Certified | 17/12/2026 |
| 1312 | Chodavaram | Certified | 17/12/2026 |
| 1313 | Ganguru | Certified | 17/12/2026 |
| 1314 | Kanuru | Certified | 17/12/2026 |
| 1315 | Gosala 2 | Certified | 17/12/2026 |
| 1316 | DRONADULA2 | Conditionality | 16/12/2026 |
| 1317 | DOSAPADU | Conditionality | 16/12/2026 |
| 1318 | BALLANKI | Conditionality | 16/12/2026 |
| 1319 | KURAGALLU | Conditionality | 16/12/2026 |
| 1320 | ELETIPADU | Conditionality | 16/12/2026 |
| 1321 | VAIVAKA | Conditionality | 16/12/2026 |
| 1322 | SOMARAJUILLINDALAPARRU | Conditionality | 16/12/2026 |
| 1323 | BOLLEDHUPALEM | Conditionality | 16/12/2026 |
| 1324 | PANDALAPAKA-1 | Conditionality | 16/12/2026 |
| 1325 | Chandrala | Conditionality | 16/12/2026 |
| 1326 | G. Bheemavaram | Conditionality | 16/12/2026 |
| 1327 | NARAYANAPURAM | Conditionality | 15/12/2026 |
| 1328 | D.N.PALEM | Conditionality | 15/12/2026 |
| 1329 | V.R.PALEM | Conditionality | 15/12/2026 |
| 1330 | Challavanithota | Conditionality | 15/12/2026 |
| 1331 | THONDRANGI | Conditionality | 15/12/2026 |
| 1332 | REGUBILLI | Conditionality | 15/12/2026 |
| 1333 | MADIKI-3 | Conditionality | 15/12/2026 |
| 1334 | Chinakherjala | Conditionality | 15/12/2026 |
| 1335 | Chodavaram II | Conditionality | 15/12/2026 |
| 1336 | KOTAPALLI | Conditionality | 15/12/2026 |
| 1337 | PEDAGADELAVARRU | Conditionality | 15/12/2026 |
| 1338 | Elchuru II | Certified | 12/12/2026 |
| 1339 | Tirumalapuram | Certified | 12/12/2026 |
| 1340 | Taderu | Certified | 12/12/2026 |
| 1341 | S Mappavaram | Certified | 12/12/2026 |
| 1342 | Vijayarai 1 | Certified | 12/12/2026 |
| 1343 | Skinnerapuram | Certified | 12/12/2026 |
| 1344 | Sanivarapupeta | Certified | 12/12/2026 |
| 1345 | Vellacheruvu | Certified | 12/12/2026 |
| 1346 | Mopada | Certified | 11/12/2026 |
| 1347 | Machavaram | Certified | 11/12/2026 |
| 1348 | Savaravilli | Certified | 11/12/2026 |
| 1349 | Vempa 2 | Certified | 11/12/2026 |
| 1350 | A S Nagar | Certified | 11/12/2026 |
| 1351 | Dumpagadapa | Certified | 11/12/2026 |
| 1352 | Prakash Nagar | Certified | 11/12/2026 |
| 1353 | Nagrajupeta | Certified | 11/12/2026 |
| 1354 | Pedapariya | Certified | 11/12/2026 |
| 1355 | Vantaram, Parvathipuram | Certified | 11/12/2026 |
| 1356 | Gollapudi1 | Certified | 11/12/2026 |
| 1357 | LATCHANNAGUDIPUDI | Conditionality | 08/12/2026 |
| 1358 | CHC Bhimadolu | Conditionality | 08/12/2026 |
| 1359 | PEDAMUTHEVI | Conditionality | 08/12/2026 |
| 1360 | Peddiveedu | Certified | 06/12/2026 |
| 1361 | Gariwadi | Certified | 06/12/2026 |
| 1362 | Arasada | Certified | 06/12/2026 |
| 1363 | Alumuru | Certified | 06/12/2026 |
| 1364 | Balijipeta | Certified | 06/12/2026 |
| 1365 | Indukurupeta | Certified | 06/12/2026 |
| 1366 | Madhurawada | Certified | 06/12/2026 |
| 1367 | Maroor4 | Certified | 06/12/2026 |
| 1368 | Rajiv Colony | Certified | 06/12/2026 |
| 1369 | Duggumari | Certified | 06/12/2026 |
| 1370 | Kallur | Certified | 06/12/2026 |
| 1371 | Thajangi | Certified | 05/12/2026 |
| 1372 | Kowthavaram Krishna | Certified | 05/12/2026 |
| 1373 | Gudlavalleru Krishna | Certified | 05/12/2026 |
| 1374 | Bantumilli Krishna | Certified | 05/12/2026 |
| 1375 | Chinapandraka Krishna | Certified | 05/12/2026 |
| 1376 | Kutukuluru, East Godavari | Certified | 05/12/2026 |
| 1377 | Sanjhamala Nandyal | Certified | 05/12/2026 |
| 1378 | Parumanchala Kurnool | Certified | 05/12/2026 |
| 1379 | R. S. Rangapuram Kurnool | Certified | 05/12/2026 |
| 1380 | Drivers Colony tadepalli | Certified | 05/12/2026 |
| 1381 | Yerrabalem Mangalagiri | Certified | 05/12/2026 |
| 1382 | Tunivalasa | Conditionality | 03/12/2026 |
| 1383 | Katrapadu | Conditionality | 03/12/2026 |
| 1384 | CHATAKAI | Conditionality | 03/12/2026 |
| 1385 | RAYANNAPALEM | Conditionality | 03/12/2026 |
| 1386 | GANGAMPALEM | Conditionality | 03/12/2026 |
| 1387 | KUTHUKULURU-2 | Conditionality | 03/12/2026 |
| 1388 | NAMAVARAM | Conditionality | 03/12/2026 |
| 1389 | VEERAMPALEM | Conditionality | 03/12/2026 |
| 1390 | Chinthalayapally | Conditionality | 03/12/2026 |
| 1391 | RUDRAVARAM | Conditionality | 01/12/2026 |
| 1392 | Krishnapalle | Conditionality | 01/12/2026 |
| 1393 | PERURU-2 | Conditionality | 01/12/2026 |
| 1394 | Kona | Conditionality | 01/12/2026 |
| 1395 | MERLAPALEM | Conditionality | 01/12/2026 |
| 1396 | NOOKALAWADA | Conditionality | 30/11/2026 |
| 1397 | KOILAKUNTLA - 2 (Koilkuntla I) | Conditionality | 30/11/2026 |
| 1398 | Vatluru | Certified | 28/11/2026 |
| 1399 | Thogaramudi | Certified | 28/11/2026 |
| 1400 | Kusimi | Certified | 28/11/2026 |
Pagination
*Updated till- : 30-09-2026



