National Level Certification
Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
---|---|---|---|---|
1401 | Vepinapi, Nellore | Full Department | Conditionality | 06/11/2023 |
1402 | Chembedu, Nellore | Full Department | Conditionality | 06/11/2023 |
1403 | Yerraguntapalli | Full Department | Conditionality | 30/09/2023 |
1404 | Kothula | Full Department | Conditionality | 30/09/2023 |
1405 | Vellaturu | Full Department | Conditionality | 30/09/2023 |
1406 | CHC Buttaigudem, West Godavari | Partial Departments | Conditionality | 17/08/2023 |
1407 | CHC Sidhout, Kadapa | Partial Departments | Conditionality | 17/08/2023 |
1408 | Khambampadu, Guntur | Full Department | Conditionality | 01/06/2023 |
1409 | Thogaramudi, Nellore | Full Department | Conditionality | 13/05/2023 |
1410 | Penugollu, Visakhapatnam | Full Department | Conditionality | 13/05/2023 |
1411 | Pamarru, Krishna | Full Department | Conditionality | 13/04/2023 |
1412 | Kovurpalli, Nellore | Full Department | Conditionality | 08/03/2023 |
1413 | Piridi, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 08/03/2023 |
1414 | Uppalapadu, Kurnool | Full Department | Conditionality | 17/02/2023 |
1415 | Revanur, Kurnool | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
1416 | Indukurupeta, East Godavari | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
1417 | Chapirevula, Kurnool | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
1418 | Sirivella, Kurnool | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
1419 | Pogiri, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
1420 | Parthakota, Kurnool | Full Department | Conditionality | 21/12/2022 |
1421 | Undi West Godavari | Full Department | Conditionality | 07/12/2022 |
1422 | Deverapalli West Godavari | Full Department | Conditionality | 07/12/2022 |
1423 | Rajugudem Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1424 | Tripuranthakam Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1425 | Zarugumalli Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1426 | Annadeverapeta West Godavari | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1427 | Veeravalli Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1428 | Mutukula Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1429 | Srikakulam Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1430 | Dommeru West Godavari | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1431 | Chandolu Guntur | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1432 | Ghantasa Palem Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1433 | Duvvur, YSR Kadapa | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
1434 | Narayanavanam Chittoor | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1435 | Gundugolanu West Godavari | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1436 | Devapatla (Kadapa) | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
1437 | Gajjalakonda Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1438 | Eddulapalli, East Godawari | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1439 | NS Gate, Anantapur | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
1440 | Kanchikacherla Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1441 | Kavuru CPT Guntur | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1442 | Chintalapadu Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1443 | Bandlamudi Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1444 | Inturu Guntur | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1445 | Sr Puram Chittoor | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1446 | Bramasamudram Anantapur | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1447 | Bommasamudram, Chitoor | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
1448 | Dupadu Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
1449 | Peddappur, Anantapur | Full Department | Certified | 28/11/2022 |
1450 | Angara East Godavari | Full Department | Conditionality | 24/11/2022 |
1451 | Bhimanapalli East Godavari | Full Department | Conditionality | 24/11/2022 |
1452 | Midthur Kadapa | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
1453 | Bayyanagudem West Godavari | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
1454 | B.Cherla Kadapa | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
1455 | Vatticherkuru Guntur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
1456 | Karalapadu Guntur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
1457 | Appikatla Guntur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
1458 | Pamudurthy Anantapur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
1459 | Kallur Kadapa | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
1460 | Khazipet Kadapa | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
1461 | Tarimela Anantapur | Full Department | Conditionality | 22/11/2022 |
1462 | Ravada, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1463 | L.N.Peta Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1464 | Meliaputti, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1465 | Hiramandalam, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1466 | Urlam Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1467 | Sathivada, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1468 | Santhakaviti Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1469 | Balijipeta, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1470 | Sambara, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1471 | Duddukhalu, Vizianagram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1472 | Tada, Nellore | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1473 | Sarubujjili, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1474 | Gurla, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1475 | Nandigam, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1476 | Baguvalasa, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1477 | Sydapuram, Nellore | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1478 | Makkuva, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1479 | Chorlangi, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1480 | Siripuram, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 21/11/2022 |
1481 | Devada Visakhapatnam | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
1482 | Inamadugu Nellore | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
1483 | KV Puram Visakhapatnam | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
1484 | Gunapatipalem Nellore | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
1485 | Mahimalur Nellore | Full Department | Conditionality | 11/11/2022 |
1486 | Area Hospital Nuzivedu | Partial Departments | Certified | 27/10/2022 |
1487 | Area Hoapital Baptla, Guntur | Partial Departments | Certified | 27/10/2022 |
1488 | Akumalla, Kurnool | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
1489 | Kuderu, Anantapur | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
1490 | Chinapuram, Krishna | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
1491 | Chatrai, Krishna | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
1492 | Puritigadda, Krishna | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
1493 | 75 Tyalluru, Gantur | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
1494 | Pullalacheruvu, Prakasam | Full Department | Conditionality | 20/10/2022 |
1495 | Burada, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 10/10/2022 |
1496 | Haripelam, Visakhapatnam | Full Department | Conditionality | 10/10/2022 |
1497 | Kaligiri, Nellore | Full Department | Conditionality | 10/10/2022 |
1498 | Chittedu, Nellore | Full Department | Conditionality | 10/10/2022 |
1499 | CHC- Seetampeta (Tribal) Srikakulam | Partial Departments | Certified | 03/10/2022 |
1500 | Area Hospital Kavali, Nellore | Partial Departments | Certified | 03/10/2022 |
Pagination
*Updated till- : 31-07-2025