National Level Certification
Total Number of facility : 22015
| Sr No. | Facility Name | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|
| 2101 | Pedapalla East Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2102 | Kallumarri Anantapur | Certified | 28/11/2024 |
| 2103 | Chapadu Kadapa | Certified | 28/11/2024 |
| 2104 | G Kondur Krishna | Certified | 28/11/2024 |
| 2105 | Gollamudi Krishna | Certified | 28/11/2024 |
| 2106 | Buchi Naidu Kandriga Chittoor | Certified | 28/11/2024 |
| 2107 | Saguru Krishna | Certified | 28/11/2024 |
| 2108 | Machavaram Kandukuru Prakasam | Certified | 28/11/2024 |
| 2109 | Ulindakonda Kurnool | Certified | 28/11/2024 |
| 2110 | Kurugunta Anantapur | Certified | 28/11/2024 |
| 2111 | Taduvai West Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2112 | Vekanuru Krishna | Certified | 28/11/2024 |
| 2113 | Gollapalli Krishna | Certified | 28/11/2024 |
| 2114 | Chinnamalkapuram Kurnool | Certified | 28/11/2024 |
| 2115 | Machavaram Kanigiri Prakasam | Certified | 28/11/2024 |
| 2116 | Marripadu | Conditionality | 28/11/2024 |
| 2117 | Papanaidupeta | Conditionality | 28/11/2024 |
| 2118 | Chinamatlapudi, Guntur | Certified | 28/11/2024 |
| 2119 | Gudlur Prakasam | Certified | 28/11/2024 |
| 2120 | Sampara East Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2121 | Unguturu Krishna | Certified | 28/11/2024 |
| 2122 | Kanchili Srikakulam | Certified | 28/11/2024 |
| 2123 | Pagidyala Kurnool | Certified | 28/11/2024 |
| 2124 | Katrenikona East Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2125 | Ambajipeta East Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2126 | Donakonda Prakasam | Certified | 28/11/2024 |
| 2127 | V R Gudem West Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2128 | Pedacherlopalli, Prakasam | Certified | 28/11/2024 |
| 2129 | Mudinepalli, Krishna | Certified | 28/11/2024 |
| 2130 | Telladevarapalli Krishna | Certified | 28/11/2024 |
| 2131 | Biccavolu East Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2132 | Drakayalapalli (Dosa Kayapalli) East Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2133 | Pippara West Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2134 | Gantyada Vizianagaram | Certified | 28/11/2024 |
| 2135 | Vadipanakal Anantapur | Certified | 28/11/2024 |
| 2136 | Pichaturu Chittoor | Certified | 28/11/2024 |
| 2137 | Lutukurru East Godavari | Certified | 28/11/2024 |
| 2138 | Yerravaripalem Chittoor | Certified | 26/11/2024 |
| 2139 | Nimmanapalli Chittoor | Certified | 26/11/2024 |
| 2140 | Chinna Thippa (CTM) Samudram Chittoor | Certified | 26/11/2024 |
| 2141 | Paipalem Chittoor | Certified | 26/11/2024 |
| 2142 | Jillellamanda Chittoor | Certified | 26/11/2024 |
| 2143 | Malakapalli West Godavari | Certified | 24/11/2024 |
| 2144 | Karapa East Godavari | Certified | 24/11/2024 |
| 2145 | Velangi East Godavari | Certified | 24/11/2024 |
| 2146 | Palacherla East Godavari | Certified | 24/11/2024 |
| 2147 | Nagaram East Godavari | Certified | 24/11/2024 |
| 2148 | Chinthaparthy Chittoor | Certified | 24/11/2024 |
| 2149 | Kovur4 | Conditionality | 23/11/2024 |
| 2150 | Koppam | Conditionality | 23/11/2024 |
| 2151 | Gudiwakalanka West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2152 | Nandaluru Kadapa | Certified | 22/11/2024 |
| 2153 | K R Puram West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2154 | Tallapudi West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2155 | Amaravaram West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2156 | Chagallu West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2157 | Kondapuram Kadapa | Certified | 22/11/2024 |
| 2158 | Mogalthuru West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2159 | Jeelugumilli West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2160 | Konithiwada West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2161 | Pullampeta Kadapa | Certified | 22/11/2024 |
| 2162 | Emani Guntur | Certified | 22/11/2024 |
| 2163 | Pentapadu West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2164 | Pulla West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2165 | Kanagala Guntur | Certified | 22/11/2024 |
| 2166 | Pandrupadu Guntur | Certified | 22/11/2024 |
| 2167 | Pedakapavaram West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2168 | Tsunduru Guntur | Certified | 22/11/2024 |
| 2169 | Lakkavaram West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2170 | D.Tirumala West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2171 | Nallapureddy Palli Kadapa | Certified | 22/11/2024 |
| 2172 | Ch.Pothepalli West Godavari | Certified | 22/11/2024 |
| 2173 | Munnangi Guntur | Certified | 22/11/2024 |
| 2174 | Polipalli, Vizianagaram | Certified | 21/11/2024 |
| 2175 | Gaugubilli, Vizianagaram | Certified | 21/11/2024 |
| 2176 | Denkada, Vizianagaram | Certified | 21/11/2024 |
| 2177 | Komarada, Vizianagaram | Certified | 21/11/2024 |
| 2178 | Therlam, Vizianagaram | Certified | 21/11/2024 |
| 2179 | Chittalur, Nellore | Certified | 21/11/2024 |
| 2180 | Nowpada, Srikakulam | Certified | 21/11/2024 |
| 2181 | GN Peta, Vizianagaram | Certified | 21/11/2024 |
| 2182 | Syrigam, Srikakulam | Certified | 21/11/2024 |
| 2183 | Pakki, Vizianagaram | Certified | 21/11/2024 |
| 2184 | Kondapuram Nellore | Certified | 11/11/2024 |
| 2185 | Chennur Nellore | Certified | 11/11/2024 |
| 2186 | Griddalur Nellore | Certified | 11/11/2024 |
| 2187 | Kasumur Nellore | Certified | 11/11/2024 |
| 2188 | Nathavaram Visakhapatnam | Certified | 11/11/2024 |
| 2189 | Allipuram Nellore | Certified | 11/11/2024 |
| 2190 | Varagali Nellore | Certified | 11/11/2024 |
| 2191 | Tummalapenta Nellore | Certified | 11/11/2024 |
| 2192 | Dhoravarisatram (Nellore) | Certified | 11/11/2024 |
| 2193 | Ramapuram Nellore | Certified | 11/11/2024 |
| 2194 | Pellakur Nellore | Certified | 11/11/2024 |
| 2195 | Makavarapalem Visakhapatnam | Certified | 11/11/2024 |
| 2196 | Y Kota | Conditionality | 30/10/2024 |
| 2197 | Gundamala | Conditionality | 29/10/2024 |
| 2198 | Rangayapalem | Conditionality | 29/10/2024 |
| 2199 | Duggirala | Conditionality | 29/10/2024 |
| 2200 | Adugulaputt | Conditionality | 29/10/2024 |
Pagination
*Updated till- : 30-09-2026



