National Level Certification
Total Number of facility : 22015
| Sr No. | Facility Name | Certified | Validity Till Date |
|---|---|---|---|
| 21401 | Basudevpur | Conditionality | 27/03/2026 |
| 21402 | Murgram | Conditionality | 27/03/2026 |
| 21403 | Bhaduria | Conditionality | 27/03/2026 |
| 21404 | Dakshin Chandranagar | Conditionality | 27/03/2026 |
| 21405 | Kumirmorah | Conditionality | 27/03/2026 |
| 21406 | Mohanpur Sadar | Conditionality | 27/03/2026 |
| 21407 | Sanksahar | Conditionality | 27/03/2026 |
| 21408 | Kelati | Conditionality | 26/03/2026 |
| 21409 | Falakata Super Speciality hospital, Alipurduar | Certified | 26/03/2026 |
| 21410 | Maru | Conditionality | 26/03/2026 |
| 21411 | Kadra | Conditionality | 26/03/2026 |
| 21412 | Kapaseria | Conditionality | 26/03/2026 |
| 21413 | Hazipur | Conditionality | 26/03/2026 |
| 21414 | Nawabpur HQ | Conditionality | 26/03/2026 |
| 21415 | Mandaran GPSC | Conditionality | 26/03/2026 |
| 21416 | Dumurpur | Conditionality | 26/03/2026 |
| 21417 | Lepsa (Pachra) | Conditionality | 26/03/2026 |
| 21418 | Bartana | Conditionality | 26/03/2026 |
| 21419 | Gangapur | Conditionality | 25/03/2026 |
| 21420 | Amrulia | Conditionality | 25/03/2026 |
| 21421 | Bujung | Conditionality | 25/03/2026 |
| 21422 | Guriahati-I | Conditionality | 25/03/2026 |
| 21423 | Gopinathpur GP HQ | Conditionality | 25/03/2026 |
| 21424 | Ghoshpur | Conditionality | 25/03/2026 |
| 21425 | Bhagnail | Conditionality | 25/03/2026 |
| 21426 | Bhurkunda | Conditionality | 25/03/2026 |
| 21427 | Kusumba | Conditionality | 25/03/2026 |
| 21428 | Kuchaidanga | Conditionality | 25/03/2026 |
| 21429 | Bisnupur | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21430 | Chargali | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21431 | Baishnabtala | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21432 | Beraberi | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21433 | Kurulia | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21434 | Itwa | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21435 | Naogaon | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21436 | Dhadika | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21437 | Beta | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21438 | Bighati GPSC | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21439 | Patna | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21440 | Pearapur | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21441 | Amnan | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21442 | Mankar | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21443 | Bahicha | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21444 | Ellahabad | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21445 | Chowdhurihat | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21446 | Mohuli | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21447 | Baradigha | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21448 | Puinan | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21449 | Chuapukur | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21450 | Rohini | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21451 | Sripore | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21452 | Mojhampur | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21453 | Bidbihar | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21454 | Chandrapur | Conditionality | 24/03/2026 |
| 21455 | Dahijuri | Conditionality | 23/03/2026 |
| 21456 | Gidhni | Conditionality | 23/03/2026 |
| 21457 | Nabason | Conditionality | 23/03/2026 |
| 21458 | Chathat | Conditionality | 23/03/2026 |
| 21459 | Borthor | Conditionality | 23/03/2026 |
| 21460 | Kisamat Karala | Conditionality | 23/03/2026 |
| 21461 | Alubari | Conditionality | 23/03/2026 |
| 21462 | Laudaha | Conditionality | 23/03/2026 |
| 21463 | Maligram | Conditionality | 23/03/2026 |
| 21464 | CHC Nalhati Birbhum | Certified | 20/03/2026 |
| 21465 | Samther Kalimpong | Certified | 20/03/2026 |
| 21466 | CHC Oodlabari, Jalpaiguri | Certified | 20/03/2026 |
| 21467 | Doulatbati | Conditionality | 20/03/2026 |
| 21468 | Sonatikury | Conditionality | 20/03/2026 |
| 21469 | Dobapara | Conditionality | 20/03/2026 |
| 21470 | Mobarokganj | Conditionality | 20/03/2026 |
| 21471 | Gheadoba | Conditionality | 20/03/2026 |
| 21472 | Rampur Cooch, Behar | Certified | 20/03/2026 |
| 21473 | 1 Rampurhat, Birbhum | Certified | 19/03/2026 |
| 21474 | 2 Kalyani Nadia | Certified | 19/03/2026 |
| 21475 | Ghera | Conditionality | 17/03/2026 |
| 21476 | Nayagram | Conditionality | 17/03/2026 |
| 21477 | Charianantapur | Conditionality | 17/03/2026 |
| 21478 | Bakharpur | Conditionality | 17/03/2026 |
| 21479 | Khopakati | Conditionality | 17/03/2026 |
| 21480 | Sariabad | Conditionality | 17/03/2026 |
| 21481 | Kurshamari | Conditionality | 11/03/2026 |
| 21482 | Mohitnagar | Conditionality | 11/03/2026 |
| 21483 | Baro Atiabari | Conditionality | 11/03/2026 |
| 21484 | Baro Kaimari | Conditionality | 11/03/2026 |
| 21485 | Dhalapal | Conditionality | 11/03/2026 |
| 21486 | Kasiyabari | Conditionality | 11/03/2026 |
| 21487 | Boalmari | Conditionality | 05/03/2026 |
| 21488 | Kumursha SC | Conditionality | 01/03/2026 |
| 21489 | Radhamohanpur SC | Conditionality | 28/02/2026 |
| 21490 | Birudiha | Conditionality | 27/02/2026 |
| 21491 | Bhoran | Conditionality | 27/02/2026 |
| 21492 | Jaitan | Conditionality | 27/02/2026 |
| 21493 | Johuri | Conditionality | 27/02/2026 |
| 21494 | Madhu TG | Conditionality | 27/02/2026 |
| 21495 | Changer Kuthi Khalishamari | Conditionality | 27/02/2026 |
| 21496 | Bhelakopa | Conditionality | 27/02/2026 |
| 21497 | Susthirhat | Conditionality | 27/02/2026 |
| 21498 | Srirampur | Conditionality | 27/02/2026 |
| 21499 | Kajeepara | Conditionality | 27/02/2026 |
| 21500 | Panakua | Conditionality | 06/02/2026 |
Pagination
*Updated till- : 30-09-2026



