Skip to Content

Theme Change

screen-reader

Quality-Certification

National Level Certification

National Level Certification

Total Number of facility : 20370
Chhattisgarh
Sr No. Facility Name No. of department assessed Certified Validity Till Date
2901 Asaunda 7 Service Packages Certified 26/02/2028
2902 Chargaon 7 Service Packages Certified 26/02/2028
2903 Chikhali 7 Service Packages Certified 26/02/2028
2904 Sawitripur 12 Service Packages Certified 26/02/2028
2905 Jhipan-N 12 Service Packages Certified 26/02/2028
2906 Pandripani 12 Service Packages Certified 26/02/2028
2907 Barkai 7 Service Packages Certified 26/02/2028
2908 Kariyakata 7 Service Packages Certified 26/02/2028
2909 Lafin Khurd 12 Service Packages Certified 26/02/2028
2910 Chainpur (Kartala) 12 Service Packages Certified 26/02/2028
2911 Lubha Full Department Certified 17/02/2028
2912 Aamdi Full Department Certified 17/02/2028
2913 Mopar Full Department Certified 17/02/2028
2914 SHC Korenda 12 Service Packages Certified 12/02/2028
2915 Mailawada 12 Service Packages Certified 12/02/2028
2916 SHC Turpura 12 Service Packages Certified 12/02/2028
2917 SHC Dandvan 12 Service Packages Certified 12/02/2028
2918 SHC Balenga 12 Service Packages Certified 12/02/2028
2919 Bade Bacheli 7 Service Packages Certified 12/02/2028
2920 SHC Kosamkutta 12 Service Packages Certified 11/02/2028
2921 SHC Sankara(RPR) 12 Service Packages Certified 11/02/2028
2922 Durgapali 12 Service Packages Certified 29/01/2028
2923 M. K. Bhara 12 Service Packages Certified 29/01/2028
2924 Jamranga 7 Service Packages Certified 29/01/2028
2925 Kharwat 12 Service Packages Certified 29/01/2028
2926 Bhukel 12 Service Packages Certified 29/01/2028
2927 Parsuli 12 Service Packages Certified 29/01/2028
2928 Sarbhonka 12 Service Packages Certified 29/01/2028
2929 Saraipali 12 Service Packages Certified 29/01/2028
2930 Bichhiya 12 Service Packages Certified 29/01/2028
2931 Beltukri 12 Service Packages Certified 20/01/2028
2932 Kosmanda (RPR) 12 Service Packages Certified 20/01/2028
2933 Salka 12 Service Packages Certified 20/01/2028
2934 Kotri 12 Service Packages Certified 20/01/2028
2935 Joba 12 Service Packages Certified 20/01/2028
2936 Labhandi Full Department Certified 20/01/2028
2937 Chhechhar 12 Service Packages Certified 20/01/2028
2938 Mongrapal 12 Service Packages Certified 20/01/2028
2939 Gopalpur 12 Service Packages Certified 20/01/2028
2940 Kukurdi 12 Service Packages Certified 20/01/2028
2941 Darampura Full Department Certified 20/01/2028
2942 Dhamdha Naka Full Department Certified 20/01/2028
2943 Musara Kalan Full Department Certified 20/01/2028
2944 Sisaringa Full Department Certified 20/01/2028
2945 Ramnagar Full Department Certified 20/01/2028
2946 Potiya Full Department Certified 20/01/2028
2947 Bhaluchuwa 12 Service Packages Certified 20/01/2028
2948 Dokarpali 12 Service Packages Certified 20/01/2028
2949 Purur Full Department Certified 20/01/2028
2950 Sagarpur 12 Service Packages Certified 19/01/2028
2951 Kolar 7 Service Packages Certified 19/01/2028
2952 Markel 12 Service Packages Certified 19/01/2028
2953 Amakoni-N 12 Service Packages Certified 19/01/2028
2954 Ranwa 12 Service Packages Certified 19/01/2028
2955 Karangi 12 Service Packages Certified 19/01/2028
2956 Useli 7 Service Packages Certified 19/01/2028
2957 Bisunpur 12 Service Packages Certified 19/01/2028
2958 Narra 12 Service Packages Certified 19/01/2028
2959 Bodarabanda 7 Service Packages Certified 13/01/2028
2960 Liluti 7 Service Packages Certified 13/01/2028
2961 Regada 7 Service Packages Certified 13/01/2028
2962 Bemcha 7 Service Packages Certified 13/01/2028
2963 Khartora 7 Service Packages Certified 13/01/2028
2964 Munund 7 Service Packages Certified 13/01/2028
2965 Datrengi 7 Service Packages Certified 13/01/2028
2966 Mohandi 7 Service Packages Certified 13/01/2028
2967 Chimarkel 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2968 Kewli 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2969 Bundeli 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2970 Budeni 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2971 Nartora 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2972 Shivpur 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2973 Aurda 7 Service Packages Certified 01/01/2028
2974 Daldhowa 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2975 Surhi 7 Service Packages Certified 01/01/2028
2976 Tarapur 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2977 Naktikhar 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2978 Saragbundia Full Department Certified 01/01/2028
2979 Raveli 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2980 Turenga 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2981 Pirda Full Department Certified 01/01/2028
2982 Bhilai-3 Full Department Certified 01/01/2028
2983 Kirari 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2984 Sonjhari 12 Service Packages Certified 01/01/2028
2985 Dehridih 7 Service Packages Certified 01/01/2028
2986 Chhapora Full Department Certified 01/01/2028
2987 Dipadihkala Full Department Certified 01/01/2028
2988 Sonasilli 12 Service Packages Certified 16/12/2027
2989 Kodiya 12 Service Packages Certified 16/12/2027
2990 Lupha 7 Service Packages Certified 16/12/2027
2991 Jajawal 12 Service Packages Certified 16/12/2027
2992 Kotara 7 Service Packages Certified 10/12/2027
2993 Sukulpara 12 Service Packages Certified 10/12/2027
2994 Paldha 12 Service Packages Certified 10/12/2027
2995 Pakni 12 Service Packages Certified 10/12/2027
2996 Tilai Full Department Certified 10/12/2027
2997 Chungadi Full Department Certified 10/12/2027
2998 CHC Deori Partial Departments Certified 08/12/2027
2999 Bojha 12 Service Packages Certified 04/12/2027
3000 Dawankara 12 Service Packages Certified 04/12/2027
*Updated till- : 11-03-2026