National Level Certification
Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
---|---|---|---|---|
3801 | A Chandiyel | 7 Service Packages | Conditionality | 17/07/2025 |
3802 | Solaiya | 12 Service Packages | Conditionality | 17/07/2025 |
3803 | Netrang1 | 12 Service Packages | Conditionality | 17/07/2025 |
3804 | Haridas Hospital | Full Department | Conditionality | 17/07/2025 |
3805 | AMM Chaklad | 12 Service Packages | Conditionality | 17/07/2025 |
3806 | Vekra | 12 Service Packages | Conditionality | 17/07/2025 |
3807 | Virpar | 12 Service Packages | Conditionality | 17/07/2025 |
3808 | Sankoi | 12 Service Packages | Conditionality | 17/07/2025 |
3809 | Napad Vanta 2 | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3810 | Paguthan | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3811 | Navapura | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3812 | Vautha | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3813 | Ambareli | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3814 | Chharodi | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3815 | Samlod | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3816 | Rabdal | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3817 | Kavitha | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3818 | Hirpura | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3819 | Mudeti PKT | Full Department | Conditionality | 11/07/2025 |
3820 | Mogar | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3821 | Karoli | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3822 | Muvaliya | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3823 | Bhalpara | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3824 | Manekpur | 7 Service Packages | Conditionality | 11/07/2025 |
3825 | Vasan | 7 Service Packages | Conditionality | 10/07/2025 |
3826 | Bareja 2 | 7 Service Packages | Conditionality | 10/07/2025 |
3827 | Harniyav | 7 Service Packages | Conditionality | 10/07/2025 |
3828 | Deusana | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
3829 | Sayla2 | 7 Service Packages | Conditionality | 03/07/2025 |
3830 | Dharasana | Full Department | Conditionality | 03/07/2025 |
3831 | Viratnagar, Ahmedabad | Full Department | Certified | 06/04/2025 |
3832 | Zavda, Dang | Full Department | Certified | 27/03/2025 |
3833 | Chithoda, Sabarkantha | Full Department | Certified | 07/03/2025 |
3834 | Gorewali, Kutch | Full Department | Certified | 07/03/2025 |
3835 | Harsol | 7 Service Packages | Conditionality | 21/02/2025 |
3836 | Fariyadka, Bhavnagar | Full Department | Certified | 26/01/2025 |
3837 | Falasan | 7 Service Packages | Conditionality | 14/01/2025 |
3838 | Masota | 7 Service Packages | Conditionality | 14/01/2025 |
3839 | Sanosara, Bhavnagar | Full Department | Certified | 04/01/2025 |
3840 | Dadva, Bhavnagar | Full Department | Certified | 04/01/2025 |
3841 | UHC Paldi, Ahmedabad | Full Department | Certified | 04/01/2025 |
3842 | Kherol, Sabarkantha | Full Department | Certified | 04/01/2025 |
3843 | Khedva, Sabarkantha | Full Department | Certified | 04/01/2025 |
3844 | Zolapur, Ahmedabad | Full Department | Certified | 31/12/2024 |
3845 | Rupal, Gandhinagar | Full Department | Certified | 31/12/2024 |
3846 | Kanbha, Ahmedabad | Full Department | Certified | 31/12/2024 |
3847 | Goraiya, Ahmedabad | Full Department | Certified | 31/12/2024 |
3848 | Handod | Full Department | Conditionality | 28/11/2024 |
3849 | Nagra2 | 12 Service Packages | Conditionality | 28/11/2024 |
3850 | Nimeta | 12 Service Packages | Conditionality | 30/10/2024 |
3851 | Ranu | 12 Service Packages | Conditionality | 30/10/2024 |
3852 | Shiyani | Full Department | Conditionality | 26/10/2024 |
3853 | Udhela | 12 Service Packages | Conditionality | 21/09/2024 |
3854 | Simli | 7 Service Packages | Conditionality | 21/09/2024 |
3855 | Sherkhi | 12 Service Packages | Conditionality | 21/09/2024 |
3856 | Vaso2 | 12 Service Packages | Conditionality | 18/09/2024 |
3857 | Nananpur | 7 Service Packages | Conditionality | 18/09/2024 |
3858 | Malsar | 12 Service Packages | Conditionality | 18/09/2024 |
3859 | Balinta | 12 Service Packages | Conditionality | 18/09/2024 |
3860 | Kevadiya | 12 Service Packages | Conditionality | 18/09/2024 |
3861 | Uttarsanda | 12 Service Packages | Conditionality | 18/09/2024 |
3862 | Kamodi | Full Department | Conditionality | 08/09/2024 |
3863 | Raslod | 7 Service Packages | Conditionality | 03/09/2024 |
3864 | Sojali | 12 Service Packages | Conditionality | 03/09/2024 |
3865 | Chandisar1 | 7 Service Packages | Conditionality | 03/09/2024 |
3866 | Jivana | 7 Service Packages | Conditionality | 03/09/2024 |
3867 | Godha | 7 Service Packages | Conditionality | 03/09/2024 |
3868 | Balundra | 7 Service Packages | Conditionality | 20/08/2024 |
3869 | Bevata | 7 Service Packages | Conditionality | 20/08/2024 |
3870 | Chikanavas | 8 Service Packages | Conditionality | 09/08/2024 |
3871 | BHALGAM | 7 Service Packages | Conditionality | 02/08/2024 |
3872 | DHANERI | 7 Service Packages | Conditionality | 02/08/2024 |
3873 | PIPLAVA | 11 Service Packages | Conditionality | 02/08/2024 |
3874 | ASEDA | Full Department | Conditionality | 02/08/2024 |
3875 | VANK | 12 Service Packages | Conditionality | 23/07/2024 |
3876 | PATELDHUNDAT | Full Department | Conditionality | 10/07/2024 |
3877 | UNDEL 1 | 12 Service Packages | Conditionality | 26/06/2024 |
3878 | Amodara | 12 Service Packages | Conditionality | 05/06/2024 |
3879 | Mujkuva | 12 Service Packages | Conditionality | 24/05/2024 |
3880 | Rancharda | Full Department | Conditionality | 24/05/2024 |
3881 | Ola | 12 Service Packages | Conditionality | 24/05/2024 |
3882 | Ghodiyal | 7 Service Packages | Conditionality | 03/05/2024 |
3883 | Bilwani | Full Department | Conditionality | 03/05/2024 |
3884 | Borda, Bhavnagar | Full Department | Conditionality | 27/03/2024 |
3885 | Moruka Gir somnath | 12 Service Packages | Conditionality | 26/03/2024 |
3886 | Chitrawad, girsomnath | 12 Service Packages | Conditionality | 26/03/2024 |
3887 | Sendarda, bhavnagar | Full Department | Conditionality | 26/03/2024 |
3888 | Valukad (PA)Bhavnagar | Full Department | Conditionality | 26/03/2024 |
3889 | Nondhanvada, Bhavnagar | Full Department | Conditionality | 26/03/2024 |
3890 | Ramuna, Banaskantha | 7 Service Packages | Conditionality | 26/03/2024 |
3891 | Valan, Vadodara | Full Department | Conditionality | 16/03/2024 |
3892 | Shedubhar, amreli | Full Department | Conditionality | 14/02/2024 |
3893 | Jhulasan, Mehsana | Full Department | Conditionality | 13/02/2024 |
3894 | Gothava, Mehsana | Full Department | Conditionality | 13/02/2024 |
3895 | Tori | Full Department | Conditionality | 23/01/2024 |
3896 | Vatar | Full Department | Conditionality | 23/01/2024 |
3897 | Mota Devaliya, Amreli | Full Department | Conditionality | 20/12/2023 |
3898 | Rameshara Ta Halol, Panchmahal | Full Department | Conditionality | 20/12/2023 |
3899 | Bila, Bhavnagar | Full Department | Conditionality | 15/11/2023 |
3900 | Bhesdhara, Valsad | Full Department | Conditionality | 15/11/2023 |
Pagination
*Updated till- : 31-07-2025