Skip to Content

Theme Change

screen-reader

Quality-Certification

National Level Certification

National Level Certification

Total Number of facility : 20370
Gujarat
Sr No. Facility Name No. of department assessed Certified Validity Till Date
4601 Smrutimandir Full Department Certified 19/02/2027
4602 Jadar 7 Service Packages Certified 19/02/2027
4603 Salal 7 Service Packages Certified 19/02/2027
4604 Maniyor 7 Service Packages Certified 13/02/2027
4605 Lakhbaval Full Department Certified 13/02/2027
4606 Palanpore Full Department Certified 17/01/2027
4607 Bed2 7 Service Packages Certified 14/01/2027
4608 Gadha 7 Service Packages Certified 14/01/2027
4609 Vaghaldhara 7 Service Packages Certified 14/12/2026
4610 Motakotada 7 Service Packages Certified 14/12/2026
4611 Ilol Full Department Certified 14/12/2026
4612 Kapariya 7 Service Packages Certified 14/12/2026
4613 Bokadev Full Department Certified 05/12/2026
4614 Rajpur Full Department Certified 05/12/2026
4615 Godhmji 7 Service Packages Certified 05/12/2026
4616 Khanpur Full Department Certified 05/12/2026
4617 Odhav Full Department Certified 05/12/2026
4618 Saijpur Full Department Certified 05/12/2026
4619 Stadium Full Department Certified 05/12/2026
4620 India Colony Full Department Certified 05/12/2026
4621 Upardal Full Department Certified 28/11/2026
4622 Rumla-1 12 Service Packages Conditionality 11/11/2026
4623 Jamanpada 12 Service Packages Conditionality 11/11/2026
4624 Ambheta 12 Service Packages Conditionality 11/11/2026
4625 Khundh 1 12 Service Packages Conditionality 11/11/2026
4626 Thigara 7 Service Packages Certified 30/10/2026
4627 GorgamPKT Full Department Certified 30/10/2026
4628 New Ranip Full Department Certified 30/10/2026
4629 Dhota 7 Service Packages Certified 26/10/2026
4630 Dumas Full Department Certified 26/10/2026
4631 Sarvad Full Department Certified 26/10/2026
4632 Derol Full Department Certified 26/10/2026
4633 Dashrath1 7 Service Packages Certified 26/10/2026
4634 Kayavarohan Full Department Certified 26/10/2026
4635 Karkhadi Full Department Certified 26/10/2026
4636 Bamna T Full Department Certified 26/10/2026
4637 Dharb 12 Service Packages Certified 26/10/2026
4638 Kanzat Full Department Certified 26/10/2026
4639 Basu3 7 Service Packages Certified 26/10/2026
4640 Jaga 7 Service Packages Certified 26/10/2026
4641 Puna Simada Full Department Certified 26/10/2026
4642 Kamalpur 7 Service Packages Certified 26/10/2026
4643 Galpadar1 7 Service Packages Certified 26/10/2026
4644 Ranpur Athmnavas 7 Service Packages Certified 26/10/2026
4645 Lathidad-2 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4646 Pingalvada 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4647 Gardhiya 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4648 Ranu 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4649 Chikhali 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4650 Dodka 7 Service Packages Conditionality 16/10/2026
4651 Dharampuri 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4652 Bhadol 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4653 Shiyani 1 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4654 Moti Kharaj 2 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4655 Delvada 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4656 Kalana 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4657 Limda 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4658 Bagadol 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4659 Damka 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4660 dhandhusar 2 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4661 Kolva 12 service packages Conditionality 16/10/2026
4662 Kara 12 service packages Conditionality 15/10/2026
4663 Vejeriya 12 service packages Conditionality 15/10/2026
4664 Miyagam 12 service packages Conditionality 15/10/2026
4665 Puniyad 12 service packages Conditionality 15/10/2026
4666 Kamboya 12 service packages Conditionality 15/10/2026
4667 Khareda 12 service packages Conditionality 15/10/2026
4668 Puna 12 service packages Conditionality 15/10/2026
4669 Jahervavra 12 service packages Conditionality 15/10/2026
4670 Gamdi 2 7 Service Packages Certified 15/10/2026
4671 Finav 7 Service Packages Certified 15/10/2026
4672 Mahiyari 12 Service Packages Certified 15/10/2026
4673 Nada 7 Service Packages Certified 15/10/2026
4674 Bhudhel 7 Service Packages Certified 15/10/2026
4675 Umarva 7 Service Packages Certified 15/10/2026
4676 Gandhvi 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4677 Khopala 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4678 Napad Vanta 2 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4679 Balundra 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4680 LAVANA-2 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4681 Dama 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4682 Boratvada 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4683 Vasai 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4684 Nava Devaliya 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4685 Jaldada 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4686 Dhamot na Mohila 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4687 Bhemani Vav 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4688 Morpa 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4689 Visalvasna 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4690 Kakarkhad 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4691 Aajroli 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4692 Mithadharava 12 service packages Conditionality 14/10/2026
4693 Matvad 12 Service Packages Conditionality 12/10/2026
4694 Nesh 1 12 Service Packages Conditionality 12/10/2026
4695 Vachharvad 12 Service Packages Conditionality 12/10/2026
4696 Nandhai 12 Service Packages Conditionality 12/10/2026
4697 Sadadvel-2 12 Service Packages Conditionality 12/10/2026
4698 Dabhasar 12 Service Packages Conditionality 12/10/2026
4699 DAVAD 12 Service Packages Conditionality 12/10/2026
4700 Sayara 12 Service Packages Conditionality 12/10/2026
*Updated till- : 11-03-2026