National Level Certification
Sr No. | Facility Name | No. of department assessed | Certified | Validity Till Date |
---|---|---|---|---|
801 | Kasumur Nellore | Full Department | Certified | 11/11/2024 |
802 | Dhoravarisatram (Nellore) | Full Department | Certified | 11/11/2024 |
803 | Ramapuram Nellore | Full Department | Certified | 11/11/2024 |
804 | Pellakur Nellore | Full Department | Certified | 11/11/2024 |
805 | Makavarapalem Visakhapatnam | Full Department | Certified | 11/11/2024 |
806 | Tummalapenta Nellore | Full Department | Certified | 11/11/2024 |
807 | Varagali Nellore | Full Department | Certified | 11/11/2024 |
808 | Allipuram Nellore | Full Department | Certified | 11/11/2024 |
809 | Nathavaram Visakhapatnam | Full Department | Certified | 11/11/2024 |
810 | Griddalur Nellore | Full Department | Certified | 11/11/2024 |
811 | Chennur Nellore | Full Department | Certified | 11/11/2024 |
812 | Kondapuram Nellore | Full Department | Certified | 11/11/2024 |
813 | Y Kota | Full Department | Conditionality | 30/10/2024 |
814 | Gundamala | 7 Service Packages | Conditionality | 29/10/2024 |
815 | Rangayapalem | 7 Service Packages | Conditionality | 29/10/2024 |
816 | Duggirala | 7 Service Packages | Conditionality | 29/10/2024 |
817 | Adugulaputt | 7 Service Packages | Conditionality | 29/10/2024 |
818 | Edlapadu, Guntur | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
819 | Chakicherla, Prakasam | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
820 | Rajapudi, East Godavari | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
821 | Tundurru, West Godavari | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
822 | Maruteru, West Godavari | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
823 | Gyarampalli, Chittoor | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
824 | Tadepalli, Guntur | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
825 | Ethamukkala, Prakasam | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
826 | KVB Puram, Chittoor | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
827 | Thulluru, Gantur | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
828 | Ubalanka, East Godawari | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
829 | Krishnapuram, Anantapur | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
830 | Nadendla, Guntur | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
831 | Vastavai, Krishna | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
832 | Drakhsarama, East Godavari | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
833 | Rangampeta, East Godavari | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
834 | Veerulapadu, Krishna | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
835 | Darshanmala, Anantapur | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
836 | Rajnagaram, East Godavari | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
837 | Pedavadlapudi, Guntur | Full Department | Certified | 20/10/2024 |
838 | Mandavakurthi, Srikakulam | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
839 | Chiramana, Nellore | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
840 | G K Palli, Nellore | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
841 | Marripadu, Nellore | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
842 | Karajada, Srikakulam | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
843 | Jagadevipeta, Nellore | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
844 | M S Palli, Srikakulam | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
845 | Veeraghattam, Srikakulam | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
846 | Balayapalli, Nellore | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
847 | Narrawada, Nellore | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
848 | Varigonda, Nellore | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
849 | Rolugunta, Visakhapatnam | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
850 | M. Singapuram, Srikakulam | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
851 | Baleru, Srikakulam | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
852 | Santhabommali, Srikakulam | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
853 | Kurigam, Srikakulam | Full Department | Certified | 10/10/2024 |
854 | Bandlapappuru, Anantapur | Full Department | Certified | 30/09/2024 |
855 | Kanipakam, Chittoor | Full Department | Certified | 30/09/2024 |
856 | Lepakshi, Anantapur | Full Department | Certified | 30/09/2024 |
857 | Bhakarapeta, Chittoor | Full Department | Certified | 30/09/2024 |
858 | Kallur, Kurnool | Full Department | Certified | 30/09/2024 |
859 | Kalludevakuntala, Kurnool | Full Department | Certified | 30/09/2024 |
860 | Kosigi, Kurnool | Full Department | Certified | 30/09/2024 |
861 | Bukkapatnam, Anantapur | Full Department | Certified | 30/09/2024 |
862 | Puttaparthi, Anantapur | Full Department | Certified | 30/09/2024 |
863 | Dharmavaram | 7 Service Packages | Conditionality | 21/09/2024 |
864 | PEDDAMANDYAM | Full Department | Conditionality | 23/07/2024 |
865 | Bidinamacherla, Kadappa | Full Department | Conditionality | 25/05/2024 |
866 | Bevanahalli | Full Department | Conditionality | 21/05/2024 |
867 | Dr. N T R District Hospital Anakapalli | Partial Departments | Conditionality | 15/05/2024 |
868 | Lagarai, Sita Ram Raju | Full Department | Conditionality | 03/05/2024 |
869 | Venigandla guntur | Full Department | Conditionality | 26/03/2024 |
870 | Gajulapali | Full Department | Conditionality | 23/01/2024 |
871 | Ahobilum | Full Department | Conditionality | 03/01/2024 |
872 | Nossam Kurnool | Full Department | Conditionality | 22/12/2023 |
873 | Ventrapragada Krishna | Full Department | Conditionality | 22/12/2023 |
874 | Kowthalam Kurnool | Full Department | Conditionality | 22/12/2023 |
875 | Chataparru Eluru | Full Department | Conditionality | 20/12/2023 |
876 | Vepinapi, Nellore | Full Department | Conditionality | 06/11/2023 |
877 | Chembedu, Nellore | Full Department | Conditionality | 06/11/2023 |
878 | Yerraguntapalli | Full Department | Conditionality | 30/09/2023 |
879 | Kothula | Full Department | Conditionality | 30/09/2023 |
880 | Vellaturu | Full Department | Conditionality | 30/09/2023 |
881 | CHC Buttaigudem, West Godavari | Partial Departments | Conditionality | 17/08/2023 |
882 | CHC Sidhout, Kadapa | Partial Departments | Conditionality | 17/08/2023 |
883 | Khambampadu, Guntur | Full Department | Conditionality | 01/06/2023 |
884 | Thogaramudi, Nellore | Full Department | Conditionality | 13/05/2023 |
885 | Penugollu, Visakhapatnam | Full Department | Conditionality | 13/05/2023 |
886 | Pamarru, Krishna | Full Department | Conditionality | 13/04/2023 |
887 | Kovurpalli, Nellore | Full Department | Conditionality | 08/03/2023 |
888 | Piridi, Vizianagaram | Full Department | Conditionality | 08/03/2023 |
889 | Uppalapadu, Kurnool | Full Department | Conditionality | 17/02/2023 |
890 | Revanur, Kurnool | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
891 | Indukurupeta, East Godavari | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
892 | Chapirevula, Kurnool | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
893 | Sirivella, Kurnool | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
894 | Pogiri, Srikakulam | Full Department | Conditionality | 27/01/2023 |
895 | Parthakota, Kurnool | Full Department | Conditionality | 21/12/2022 |
896 | Undi West Godavari | Full Department | Conditionality | 07/12/2022 |
897 | Deverapalli West Godavari | Full Department | Conditionality | 07/12/2022 |
898 | Rajugudem Krishna | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
899 | Tripuranthakam Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
900 | Zarugumalli Prakasam | Full Department | Conditionality | 28/11/2022 |
Pagination
*Updated till- : 31-05-2025