HMIS Analysis 2011-12
Andaman
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | South Andaman(1601 KB) |
| 2 | North & Middle Andaman(1599 KB) |
| 3 | Nicobar(1603 KB) |
| 4 | Andaman & Nicobar(1608 KB) |
Andhra Pradesh - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh_West Godavari(1606 KB) |
| 2 | Andhra Pradesh_Vizianagaram(1605 KB) |
| 3 | Andhra Pradesh_Warangal(1608 KB) |
| 4 | Andhra Pradesh_Vishakapatnam(1608 KB) |
| 5 | Andhra Pradesh_Srikakulam(1607 KB) |
| 6 | Andhra Pradesh_Ranga Reddy(1601 KB) |
| 7 | Andhra Pradesh_Nellore(1608 KB) |
| 8 | Andhra Pradesh_Prakasam(1605 KB) |
| 9 | Andhra Pradesh_Nizamabad(1610 KB) |
| 10 | Andhra Pradesh_Nalgonda(1608 KB) |
| 11 | Andhra Pradesh_Mahbubnagar(1609 KB) |
| 12 | Andhra Pradesh_Medak(1609 KB) |
| 13 | Andhra Pradesh_Kurnool(1607 KB) |
| 14 | Andhra Pradesh_Hyderabad(1595 KB) |
| 15 | Andhra Pradesh_Krishna(1605 KB) |
| 16 | Andhra Pradesh_Khammam(1609 KB) |
| 17 | Andhra Pradesh_Karim Nagar(1610 KB) |
| 18 | Andhra Pradesh_Cuddapah(1604 KB) |
| 19 | Andhra Pradesh_Guntur(1608 KB) |
| 20 | Andhra Pradesh_East Godavari(1603 KB) |
| 21 | Andhra Pradesh_Chittoor(1609 KB) |
| 22 | Andhra Pradesh_Adilabad(1610 KB) |
| 23 | Andhra Pradesh_Anantpur(1602 KB) |
| 24 | Andhra Pradesh(1609 KB) |
Arunachal Pradesh - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | West Siang(1582 KB) |
| 2 | West Kameng(1599 KB) |
| 3 | Upper Siang(1592 KB) |
| 4 | Tawang(1596 KB) |
| 5 | Tirap(1600 KB) |
| 6 | Subansiri(1584 KB) |
| 7 | Papum Pare(1607 KB) |
| 8 | Lower Subansiri(1604 KB) |
| 9 | LOWER DIBANG VALLEY(1608 KB) |
| 10 | LOHIT(1596 KB) |
| 11 | Kurung Kumey(1585 KB) |
| 12 | Kameng(1580 KB) |
| 13 | East Siang(1581 KB) |
| 14 | Dibang(1577 KB) |
| 15 | Changlang(1587 KB) |
| 16 | Arunachal Pradesh(1607 KB) |
| 17 | Anjaw(1575 KB) |
Assam - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Assam_Udalguri(1606 KB) |
| 2 | Assam_Tinsukia(1605 KB) |
| 3 | Assam_Sonitpur(1606 KB) |
| 4 | Assam_Sibsagar(1605 KB) |
| 5 | Assam_North Cachar Hills(1604 KB) |
| 6 | Assam_Nalbari(1604 KB) |
| 7 | Assam_Nagaon(1603 KB) |
| 8 | Assam_Marigaon(1605 KB) |
| 9 | Assam_Lakhimpur(1606 KB) |
| 10 | Assam_Kokrajhar(1606 KB) |
| 11 | Assam_Karimganj(1605 KB) |
| 12 | Assam_Kamrup R(1602 KB) |
| 13 | Assam_Karbi Anglong(1604 KB) |
| 14 | Assam_Kamrup M(1599 KB) |
| 15 | Assam_Jorhat(1604 KB) |
| 16 | Assam_Hailakandi(1606 KB) |
| 17 | Assam_Goalpara(1606 KB) |
| 18 | Assam_Golaghat(1606 KB) |
| 19 | Assam_Dibrugarh(1605 KB) |
| 20 | Assam_Dhubri(1606 KB) |
| 21 | Assam_Darrang(1607 KB) |
| 22 | Assam_Dhemaji(1606 KB) |
| 23 | Assam_Chirang(1606 KB) |
| 24 | Assam_Cachar(1606 KB) |
| 25 | Assam_Barpeta(1607 KB) |
| 26 | Assam_Bongaigaon(1608 KB) |
| 27 | Assam_Baksa(1604 KB) |
| 28 | Assam(1604 KB) |
| 29 | Sonitpur(788 KB) |
Bihar - HMIS Analysis - 2013-14
Chandigarh - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Chandigarh(1611 KB) |
Chhattisgarh - HMIS Analysis - 2013-14
Dadar
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Daman(1605 KB) |
| 2 | Daman & Diu(1605 KB) |
| 3 | Dadar & Nagar Haveli(1609 KB) |
Daman
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Diu(1594 KB) |
Delhi - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Delhi(1612 KB) |
Goa - HMIS Analysis - 2013-14
Gujarat - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Gujarat_Valsad(1599 KB) |
| 2 | Gujarat Vadodara(1603 KB) |
| 3 | Gujarat The Dangs(1599 KB) |
| 4 | Gujarat Tapi(1604 KB) |
| 5 | Gujarat Surendranagar(1603 KB) |
| 6 | Gujarat Surat(1602 KB) |
| 7 | Gujarat Sabar Kantha(1604 KB) |
| 8 | Gujarat Rajkot(1599 KB) |
| 9 | Gujarat_Porbandar(1599 KB) |
| 10 | Gujarat_Patan(1601 KB) |
| 11 | Gujarat Panch Mahals(1603 KB) |
| 12 | Gujarat Navsari(1602 KB) |
| 13 | Gujarat Narmada(1599 KB) |
| 14 | Gujarat Mahesana(1605 KB) |
| 15 | Gujarat Kheda(1597 KB) |
| 16 | Gujarat Kachchh(1604 KB) |
| 17 | Gujarat Junagadh(1603 KB) |
| 18 | Gujarat Jamnagar(1604 KB) |
| 19 | Gujarat Gandhinagar(1600 KB) |
| 20 | Gujarat Dahod(1606 KB) |
| 21 | Gujarat Bhavnagar(1604 KB) |
| 22 | Gujarat Bharuch(1608 KB) |
| 23 | Gujarat Banas Kantha(1609 KB) |
| 24 | Gujarat Anand(1604 KB) |
| 25 | Gujarat Amreli(1606 KB) |
| 26 | Gujarat Ahmedabad(1607 KB) |
| 27 | Gujarat(1607 KB) |
Harayana - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Haryana_Yamunanagar(1603 KB) |
| 2 | Haryana_Sonipat(1598 KB) |
| 3 | Haryana_Sirsa(1600 KB) |
| 4 | Haryana Rohtak(1598 KB) |
| 5 | Haryana Rewari(1598 KB) |
| 6 | Haryana Panipat(1602 KB) |
| 7 | Haryana Panchkula(1598 KB) |
| 8 | Haryana Palwal(1599 KB) |
| 9 | Haryana Mewat(1611 KB) |
| 10 | Haryana Mahendragarh(1597 KB) |
| 11 | Haryana Kurukshetra(1604 KB) |
| 12 | Haryana Karnal(1605 KB) |
| 13 | Haryana Kaithal(1598 KB) |
| 14 | Haryana Jind(1602 KB) |
| 15 | Haryana Jhajjar(1601 KB) |
| 16 | Haryana Hisar(1603 KB) |
| 17 | Haryana Gurgaon(1600 KB) |
| 18 | Haryana Fatehabad(1606 KB) |
| 19 | Haryana Faridabad(1603 KB) |
| 20 | Haryana Bhiwani(1601 KB) |
| 21 | Haryana Ambala(1600 KB) |
| 22 | Haryana(1606 KB) |
Himachal Pradesh - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Himachal Pradesh Una(1603 KB) |
| 2 | Himachal Pradesh Solan(1604 KB) |
| 3 | Himachal Pradesh Sirmaur(1603 KB) |
| 4 | Himachal Pradesh Shimla(1607 KB) |
| 5 | Himachal Pradesh Mandi(1605 KB) |
| 6 | Himachal Pradesh Lahul & Spiti(1587 KB) |
| 7 | Himachal Pradesh Kullu(1599 KB) |
| 8 | Himachal Pradesh Kinnaur(1599 KB) |
| 9 | Himachal Pradesh Kangra(1602 KB) |
| 10 | Himachal Pradesh Hamirpur(1600 KB) |
| 11 | Himachal Pradesh Chamba(1602 KB) |
| 12 | Himachal Pradesh Bilaspur(1602 KB) |
| 13 | Himachal Pradesh(1607 KB) |
India Across States - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | India Across States 2013-14(556 KB) |
Jammu
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | J & K_Udhampur(1605 KB) |
| 2 | J & K_Srinagar(1593 KB) |
| 3 | J & K_Shopian(1599 KB) |
| 4 | J & K_Samba(1579 KB) |
| 5 | J & K_Reasi(1581 KB) |
| 6 | J & K_Ramban(1604 KB) |
| 7 | J & K_Rajouri(1583 KB) |
| 8 | J & K_Pulwama(1604 KB) |
| 9 | J & K_Poonch(1607 KB) |
| 10 | J & K_Leh Ladakh(1602 KB) |
| 11 | J & K_Kupwara(1597 KB) |
| 12 | J & K_Kulgam(1588 KB) |
| 13 | J & K_Kishtwar(1601 KB) |
| 14 | J & K_Kathua(1602 KB) |
| 15 | J & K_Kargil(1601 KB) |
| 16 | J & K_Jammu(1596 KB) |
| 17 | J & K_Ganderbal(1588 KB) |
| 18 | J & K_Doda(1601 KB) |
| 19 | J & K_Baramula(1601 KB) |
| 20 | J & K_Bandipora(1584 KB) |
| 21 | J & K_Badgam(1579 KB) |
| 22 | J & K_Anantnag(1593 KB) |
| 23 | J & K(1608 KB) |
Jharkhand - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Jharkhand_Simdega(1601 KB) |
| 2 | Jharkhand_Saraikela(1605 KB) |
| 3 | Jharkhand_Sahibganj(1605 KB) |
| 4 | Jharkhand_Ranchi(1604 KB) |
| 5 | Jharkhand Ramgarh(1600 KB) |
| 6 | Jharkhand Purbi Singhbhum(1605 KB) |
| 7 | Jharkhand_Pashchimi Singhbhum(1605 KB) |
| 8 | Jharkhand Palamu(1600 KB) |
| 9 | Jharkhand Pakaur(1591 KB) |
| 10 | Jharkhand Lohardaga(1601 KB) |
| 11 | Jharkhand Latehar(1601 KB) |
| 12 | Jharkhand Kodarma(1603 KB) |
| 13 | Jharkhand Khunti(1601 KB) |
| 14 | Jharkhand Jamtara(1603 KB) |
| 15 | Jharkhand Hazaribagh(1604 KB) |
| 16 | Jharkhand Gumla(1604 KB) |
| 17 | Jharkhand Godda(1600 KB) |
| 18 | Jharkhand Giridih(1601 KB) |
| 19 | Jharkhand Garhwa(1602 KB) |
| 20 | Jharkhand Dumka(1604 KB) |
| 21 | Jharkhand Dhanbad(1601 KB) |
| 22 | Jharkhand Deoghar(1596 KB) |
| 23 | Jharkhand Chatra(1583 KB) |
| 24 | Jharkhand Bokaro(1601 KB) |
| 25 | Jharkhand(1607 KB) |
Karnataka - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Karnataka(1605 KB) |
| 2 | Karnataka_Yadgir(1607 KB) |
| 3 | Karnataka_Uttara Kannada(1607 KB) |
| 4 | Karnataka_Udupi(1608 KB) |
| 5 | Karnataka_Tumkur(1610 KB) |
| 6 | Karnataka_Shimoga(1607 KB) |
| 7 | Karnataka_Ramanagar(1606 KB) |
| 8 | Karnataka_Raichur(1608 KB) |
| 9 | Karnataka_Mysore(1607 KB) |
| 10 | Karnataka_Mandya(1605 KB) |
| 11 | Karnataka_Koppal(1607 KB) |
| 12 | Karnataka_Kolar(1604 KB) |
| 13 | Karnataka_Kodagu(1605 KB) |
| 14 | Karnataka_Haveri(1607 KB) |
| 15 | Karnataka_Hassan(1607 KB) |
| 16 | Karnataka_Gulbarga(1609 KB) |
| 17 | Karnataka_Gadag(1607 KB) |
| 18 | Karnataka_Dharwad(1608 KB) |
| 19 | Karnataka_Davanagere(1607 KB) |
| 20 | Karnataka_Dakshina Kannada(1606 KB) |
| 21 | Karnataka_Chitradurga(1604 KB) |
| 22 | Karnataka_Chikmagalur(1603 KB) |
| 23 | Karnataka_Chikkaballapur(1606 KB) |
| 24 | Karnataka_Chamrajnagar(1603 KB) |
| 25 | Karnataka_Bijapur(1604 KB) |
| 26 | Karnataka_Bidar(1604 KB) |
| 27 | Karnataka_Bellary(1605 KB) |
| 28 | Karnataka_Belgaum(1604 KB) |
| 29 | Karnataka_Bangalore Urban(1604 KB) |
| 30 | Karnataka_Bangalore Rural(1603 KB) |
| 31 | Karnataka Bagalkote(1605 KB) |
Kerala - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Kerala_Thiruvananthapuram(1595 KB) |
| 2 | Kerala_Wayanad(1598 KB) |
| 3 | Kerala_Thrissur(1596 KB) |
| 4 | Kerala_Pathanamthitta(1595 KB) |
| 5 | Kerala_Palakkad(1598 KB) |
| 6 | Kerala_Malappuram(1599 KB) |
| 7 | Kerala_KOZHIKKODE(1597 KB) |
| 8 | Kerala_Kottayam(1595 KB) |
| 9 | Kerala_Kollam(1588 KB) |
| 10 | Kerala_Kasaragod(1596 KB) |
| 11 | Kerala_Kannur(1598 KB) |
| 12 | Kerala_Idukki(1597 KB) |
| 13 | Kerala_Ernakulam(1595 KB) |
| 14 | Kerala_Alappuzha(1593 KB) |
| 15 | Kerala(1599 KB) |
Lakshadweep - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Lakshadweep(1593 KB) |
Madhya Pradesh - HMIS Analysis - 2013-14
Maharashtra - HMIS Analysis - 2013-14
Manipur- HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Manipur_Ukhrul(1604 KB) |
| 2 | Manipur_Thoubal(1601 KB) |
| 3 | Manipur_Tamenglong(1589 KB) |
| 4 | Manipur_Senapati(1601 KB) |
| 5 | Manipur_Imphal West(1594 KB) |
| 6 | Manipur_Imphal East(1601 KB) |
| 7 | Manipur_Churachandpur(1603 KB) |
| 8 | Manipur_Chandel(1586 KB) |
| 9 | Manipur_Bishnupur(1596 KB) |
| 10 | Manipur(1604 KB) |
Meghalaya - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Meghalaya_West Khasi Hills(1606 KB) |
| 2 | Meghalaya_West Garo Hills(1606 KB) |
| 3 | Meghalaya_South Garo Hills(1604 KB) |
| 4 | Meghalaya_Ri Bhoi(1600 KB) |
| 5 | Meghalaya_Jaintia Hills(1606 KB) |
| 6 | Meghalaya_East Khasi Hills(1607 KB) |
| 7 | Meghalaya_East Garo Hills(1605 KB) |
| 8 | Meghalaya(1612 KB) |
Mizoram - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Mizoram_Saiha-(1601 KB) |
| 2 | Mizoram_Mamit-(1599 KB) |
| 3 | Mizoram_Lunglei-(1601 KB) |
| 4 | Mizoram_Lawngtlai-(1604 KB) |
| 5 | Mizoram_Kolasib-(1597 KB) |
| 6 | Mizoram_Champhai-(1603 KB) |
| 7 | Mizoram_Aizawl(1599 KB) |
| 8 | Mizoram(1604 KB) |
| 9 | Mizoram_Serchhip-(1598 KB) |
Nagaland - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Nagaland_Zunheboto(1593 KB) |
| 2 | Nagaland_Wokha(1586 KB) |
| 3 | Nagaland_Tuensang(1603 KB) |
| 4 | Nagaland_Pheren(1600 KB) |
| 5 | Nagaland_Phek(1586 KB) |
| 6 | Nagaland_Mon(1600 KB) |
| 7 | Nagaland_Mokokchung(1599 KB) |
| 8 | Nagaland_Longleng(1569 KB) |
| 9 | Nagaland_Kohima(1600 KB) |
| 10 | Nagaland_Kiphrie(1600 KB) |
| 11 | Nagaland_Dimapur(1604 KB) |
| 12 | Nagaland(1606 KB) |
Odisha - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Odisha_Sundargarh(1596 KB) |
| 2 | Odisha_Sonapur(1604 KB) |
| 3 | Odisha_Sambalpur(1590 KB) |
| 4 | Odisha_Rayagada(1603 KB) |
| 5 | Odisha_Puri(1600 KB) |
| 6 | Odisha_Nuapada(1604 KB) |
| 7 | Odisha_Nayagarh(1601 KB) |
| 8 | Odisha_Nabarangapur(1605 KB) |
| 9 | Odisha_Mayurbhanj(1606 KB) |
| 10 | Odisha_Malkangiri(1604 KB) |
| 11 | Odisha_Koraput(1604 KB) |
| 12 | Odisha_Khordha(1594 KB) |
| 13 | Odisha_Keonjhar(1605 KB) |
| 14 | Odisha_Kendrapara(1604 KB) |
| 15 | Odisha_Kandhamal(1605 KB) |
| 16 | Odisha_Kalahandi(1606 KB) |
| 17 | Odisha_Jharsuguda(1592 KB) |
| 18 | Odisha_Jajapur(1604 KB) |
| 19 | Odisha_Jagatsinghapur(1602 KB) |
| 20 | Odisha_Ganjam(1603 KB) |
| 21 | Odisha_Gajapati(1604 KB) |
| 22 | Odisha_Dhenkanal(1604 KB) |
| 23 | Odisha_Deogarh(1596 KB) |
| 24 | Odisha_Cuttack(1599 KB) |
| 25 | Odisha_Bhadrak(1602 KB) |
| 26 | Odisha_Baudh(1603 KB) |
| 27 | Odisha_Bargarh(1604 KB) |
| 28 | Odisha_Baleshwar(1604 KB) |
| 29 | Odisha_Balangir(1604 KB) |
| 30 | Odisha(1603 KB) |
| 31 | Odisha_Anugul(1597 KB) |
Pudducherry - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Puducherry_Yanam(1601 KB) |
| 2 | Puducherry_Pondicherry(1607 KB) |
| 3 | Puducherry_Mahe(1585 KB) |
| 4 | Puducherry_Karaikal(1602 KB) |
| 5 | Puducherry(1614 KB) |
Punjab - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Punjab_Tarn Taran(1605 KB) |
| 2 | Punjab_Sangrur(1601 KB) |
| 3 | Punjab_Rupnagar(1603 KB) |
| 4 | Punjab_Patiala(1605 KB) |
| 5 | Punjab_Nawanshahr(1607 KB) |
| 6 | Punjab_Muktsar(1604 KB) |
| 7 | Punjab_Mohali (SAS Nagar)(1606 KB) |
| 8 | Punjab_Moga(1593 KB) |
| 9 | Punjab_Mansa(1580 KB) |
| 10 | Punjab_Ludhiana(1602 KB) |
| 11 | Punjab_Kapurthala(1603 KB) |
| 12 | Punjab_Jalandhar(1605 KB) |
| 13 | Punjab_Hoshiarpur(1608 KB) |
| 14 | Punjab_Gurdaspur(1602 KB) |
| 15 | Punjab_Firozpur(1586 KB) |
| 16 | Punjab_Fatehgarh Sahib(1599 KB) |
| 17 | Punjab_Faridkot(1603 KB) |
| 18 | Punjab_Bathinda(1601 KB) |
| 19 | Punjab_Barnala(1595 KB) |
| 20 | Punjab_Amritsar(1605 KB) |
| 21 | Punjab(1606 KB) |
Rajasthan - HMIS Analysis - 2013-14
Sikkim - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Sikkim_West(1594 KB) |
| 2 | Sikkim_South(1596 KB) |
| 3 | Sikkim_North(1601 KB) |
| 4 | Sikkim_East District(1604 KB) |
| 5 | Sikkim(1604 KB) |
Tamil Nadu - HMIS Analysis - 2013-14
Tripura- HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Tripura_West Tripura(1603 KB) |
| 2 | Tripura_Unakoti(1601 KB) |
| 3 | Tripura_South Tripura(1607 KB) |
| 4 | Tripura_Sipahijala(1604 KB) |
| 5 | Tripura_North Tripura(1607 KB) |
| 6 | Tripura_Khowai(1601 KB) |
| 7 | Tripura_Gomati(1607 KB) |
| 8 | Tripura_Dhalai(1607 KB) |
| 9 | Tripura(1606 KB) |
Uttar Pradesh- HMIS Analysis - 2013-14
Uttarakhand - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | Uttarakhand_Uttarkashi(1599 KB) |
| 2 | Uttarakhand_Udham Singh Nagar(1604 KB) |
| 3 | Uttarakhand_Tehri Garhwal(1595 KB) |
| 4 | Uttarakhand_Rudraprayag(1588 KB) |
| 5 | Uttarakhand_Pithoragarh(1602 KB) |
| 6 | Uttarakhand_Pauri Garhwal(1602 KB) |
| 7 | Uttarakhand_Nainital(1596 KB) |
| 8 | Uttarakhand_Haridwar(1601 KB) |
| 9 | Uttarakhand_Dehradun(1604 KB) |
| 10 | Uttarakhand_Bageshwar(1591 KB) |
| 11 | Uttarakhand_Champawat(1593 KB) |
| 12 | Uttarakhand_Chamoli(1597 KB) |
| 13 | Uttarakhand_Almora(1604 KB) |
| 14 | Uttarakhand(1607 KB) |
West Bengal - HMIS Analysis - 2013-14
| Sl No | Title Description |
|---|---|
| 1 | West Bengal_Uttar Dinajpur(1611 KB) |
| 2 | West Bengal_South 24 Parganas(1611 KB) |
| 3 | West Bengal_Puruliya(1603 KB) |
| 4 | West Bengal_North 24 Parganas(1604 KB) |
| 5 | West Bengal_Nadia(1605 KB) |
| 6 | West Bengal_Murshidabad(1604 KB) |
| 7 | West Bengal_Medinipur West(1604 KB) |
| 8 | West Bengal_Medinipur East(1605 KB) |
| 9 | West Bengal_Malda(1610 KB) |
| 10 | West Bengal_Kolkata(1590 KB) |
| 11 | West Bengal_Koch Bihar(1610 KB) |
| 12 | West Bengal_Jalpaiguri(1604 KB) |
| 13 | West Bengal_Hooghly(1603 KB) |
| 14 | West Bengal_Haora(1602 KB) |
| 15 | West Bengal_Darjeeling(1604 KB) |
| 16 | West Bengal_Dakshin Dinajpur(1603 KB) |
| 17 | West Bengal_Birbhum(1604 KB) |
| 18 | West Bengal_Bardhaman(1604 KB) |
| 19 | West Bengal_Bankura-(1604 KB) |
| 20 | West Bengal(1606 KB) |



